Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 1 1 | Saturday, April 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 0 2 | 4 3 2 | Friday, April 14, 2023 |
| Lucky 3 | 6 0 2 | Friday, April 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 6 2 | 3 9 0 | Thursday, April 13, 2023 |
| Lucky 3 | 5 6 2 | Thursday, April 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 9 5 | 8 3 2 | Wednesday, April 12, 2023 |
| Lucky 3 | 0 9 5 | Wednesday, April 12, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 1 0 | 6 1 2 | Tuesday, April 11, 2023 |
| Lucky 3 | 7 1 0 | Tuesday, April 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 6 7 | 7 3 6 | Saturday, April 8, 2023 |
| Lucky 3 | 8 6 7 | Saturday, April 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 6 0 | 9 4 5 | Thursday, April 6, 2023 |
| Lucky 3 | 3 6 0 | Thursday, April 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 2 3 | 6 8 3 | Wednesday, April 5, 2023 |
| Lucky 3 | 3 2 3 | Wednesday, April 5, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 4 1 | 7 5 2 | Tuesday, April 4, 2023 |
| Lucky 3 | 3 4 1 | Tuesday, April 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 8 3 | 6 9 7 | Monday, April 3, 2023 |
| Lucky 3 | 2 8 3 | Monday, April 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 2 8 | 7 3 7 | Saturday, April 1, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 10 12 21 24 | Saturday, August 3, 2019 |
| Daily Millions | 7 8 13 16 18 | Friday, August 2, 2019 |
| Daily Millions | 10 12 13 20 25 | Wednesday, July 31, 2019 |
| Daily Millions | 6 7 9 14 17 | Tuesday, July 30, 2019 |
| Daily Millions | 2 4 17 24 26 | Monday, July 29, 2019 |
| Daily Millions | 4 9 13 18 23 | Saturday, July 27, 2019 |
| Daily Millions | 1 9 11 14 24 | Friday, July 26, 2019 |
| Daily Millions | 3 6 11 24 25 | Thursday, July 25, 2019 |
| Daily Millions | 13 15 16 17 22 | Wednesday, July 24, 2019 |
| Daily Millions | 6 8 9 10 26 | Tuesday, July 23, 2019 |
| Daily Millions | 1 18 21 23 26 | Monday, July 22, 2019 |
| Daily Millions | 2 6 11 22 26 | Saturday, July 20, 2019 |
| Daily Millions | 11 14 16 17 24 | Friday, July 19, 2019 |
| Daily Millions | 6 10 18 24 25 | Thursday, July 18, 2019 |
| Daily Millions | 5 12 16 17 23 | Wednesday, July 17, 2019 |
| Daily Millions | 2 4 16 21 22 | Tuesday, July 16, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 7 8 17 | Monday, July 15, 2019 |
| Daily Millions | 8 9 14 18 26 | Saturday, July 13, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 8 15 21 | Friday, July 12, 2019 |
| Daily Millions | 1 14 19 20 23 | Thursday, July 11, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 5 6 10 11 18 | Monday, August 5, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 9 10 12 16 | Saturday, August 3, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 8 9 21 | Friday, August 2, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 5 8 10 11 13 | Wednesday, July 31, 2019 |
| Draw De Line | 6 8 12 14 18 19 21 | Tuesday, July 30, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 9 10 11 12 18 | Monday, July 29, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 14 18 20 | Saturday, July 27, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 12 18 21 | Friday, July 26, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 11 13 15 | Thursday, July 25, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 11 18 19 20 21 | Wednesday, July 24, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 9 15 18 20 21 | Tuesday, July 23, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 9 11 12 14 20 | Monday, July 22, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 6 8 10 18 21 | Saturday, July 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 12 17 21 | Friday, July 19, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 9 14 16 17 19 | Thursday, July 18, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 8 12 13 15 18 | Wednesday, July 17, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 14 19 20 21 | Tuesday, July 16, 2019 |
| Draw De Line | 2 8 11 13 18 20 21 | Monday, July 15, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 9 11 13 14 21 | Saturday, July 13, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 11 15 20 | Friday, July 12, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |