Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 9 2 | Tuesday, March 21, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 8 6 | 0 3 6 | Monday, March 20, 2023 |
| Lucky 3 | 2 8 6 | Monday, March 20, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 6 6 | 0 9 5 | Saturday, March 18, 2023 |
| Lucky 3 | 2 6 6 | Saturday, March 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 7 2 | 9 3 1 | Friday, March 17, 2023 |
| Lucky 3 | 5 7 2 | Friday, March 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 5 2 | 0 0 3 | Thursday, March 16, 2023 |
| Lucky 3 | 2 5 2 | Thursday, March 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 0 2 | 2 5 7 | Wednesday, March 15, 2023 |
| Lucky 3 | 4 0 2 | Wednesday, March 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 5 0 | 8 5 6 | Tuesday, March 14, 2023 |
| Lucky 3 | 9 5 0 | Tuesday, March 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 3 5 | 4 4 2 | Monday, March 13, 2023 |
| Lucky 3 | 5 3 5 | Monday, March 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 0 8 | 6 2 7 | Saturday, March 11, 2023 |
| Lucky 3 | 4 0 8 | Saturday, March 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 0 9 | 5 3 6 | Friday, March 10, 2023 |
| Lucky 3 | 9 0 9 | Friday, March 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 3 5 | 4 4 7 | Thursday, March 9, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 6 7 13 19 21 | Saturday, June 15, 2019 |
| Daily Millions | 2 5 7 17 19 | Friday, June 14, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 11 14 25 | Thursday, June 13, 2019 |
| Daily Millions | 3 11 12 13 22 | Wednesday, June 12, 2019 |
| Daily Millions | 12 13 21 25 26 | Tuesday, June 11, 2019 |
| Daily Millions | 10 16 17 20 22 | Monday, June 10, 2019 |
| Daily Millions | 3 10 11 22 26 | Saturday, June 8, 2019 |
| Daily Millions | 3 17 19 23 26 | Friday, June 7, 2019 |
| Daily Millions | 2 3 14 24 26 | Thursday, June 6, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 9 12 21 | Wednesday, June 5, 2019 |
| Daily Millions | 2 3 12 18 26 | Tuesday, June 4, 2019 |
| Daily Millions | 4 8 13 15 22 | Monday, June 3, 2019 |
| Daily Milions | 4 13 15 23 24 | Saturday, June 1, 2019 |
| Daily Millions | 6 8 12 15 25 | Friday, May 31, 2019 |
| Daily Millions | 7 12 15 16 19 | Thursday, May 30, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 12 17 21 | Wednesday, May 29, 2019 |
| Daily Millions | 6 16 19 20 21 | Tuesday, May 28, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 12 18 24 | Saturday, May 25, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 8 22 23 | Friday, May 24, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 9 20 23 | Thursday, May 23, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 3 4 5 13 19 21 | Monday, June 17, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 10 11 13 14 17 | Saturday, June 15, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 8 14 17 20 21 | Friday, June 14, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 8 11 12 16 19 | Thursday, June 13, 2019 |
| Draw De Line | 3 7 11 13 16 17 21 | Wednesday, June 12, 2019 |
| Draw De Line | 5 7 10 15 18 19 20 | Tuesday, June 11, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 9 11 14 20 21 | Monday, June 10, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 9 11 15 17 19 | Saturday, June 8, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 5 8 12 17 20 | Friday, June 7, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 12 14 15 18 19 | Thursday, June 6, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 9 17 20 | Wednesday, June 5, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 10 17 18 20 21 | Tuesday, June 4, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 9 10 13 16 | Monday, June 3, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 6 8 16 17 21 | Saturday, June 1, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 9 11 13 15 20 | Friday, May 31, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 7 15 17 19 20 | Thursday, May 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 9 10 12 13 16 18 | Wednesday, May 29, 2019 |
| Draw De Line | 2 6 8 9 15 18 19 | Tuesday, May 28, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 10 12 14 17 21 | Saturday, May 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 5 6 15 17 19 | Friday, May 24, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Wednesday, December 3, 2025 |
| Multi X | 2X | Wednesday, December 3, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Tuesday, December 2, 2025 |
| Multi X | 2X | Tuesday, December 2, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 3X | 2X | Monday, December 1, 2025 |