Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 3 5 | Thursday, March 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 1 7 | 8 5 6 | Wednesday, March 8, 2023 |
| Lucky 3 | 2 1 7 | Wednesday, March 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 5 7 | 6 7 0 | Monday, March 6, 2023 |
| Lucky 3 | 5 5 7 | Monday, March 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 4 9 | 8 6 1 | Saturday, March 4, 2023 |
| Lucky 3 | 8 4 9 | Saturday, March 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 1 8 | 2 6 7 | Friday, March 3, 2023 |
| Lucky 3 | 2 1 8 | Friday, March 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 6 4 | 8 7 7 | Thursday, March 2, 2023 |
| Lucky 3 | 6 6 4 | Thursday, March 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 4 3 | 0 9 9 | Wednesday, March 1, 2023 |
| Lucky 3 | 6 4 3 | Wednesday, March 1, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 1 5 | 3 6 1 | Tuesday, February 28, 2023 |
| Lucky 3 | 5 1 5 | Tuesday, February 28, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 7 5 | 6 0 8 | Monday, February 27, 2023 |
| Lucky 3 | 7 7 5 | Monday, February 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 6 6 | 9 3 1 | Saturday, February 25, 2023 |
| Lucky 3 | 5 6 6 | Saturday, February 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 6 9 | 8 6 8 | Friday, February 24, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 3 6 17 26 | Wednesday, May 22, 2019 |
| Daily Millions | 7 8 16 21 25 | Tuesday, May 21, 2019 |
| Daily Millions | 3 6 9 11 23 | Monday, May 20, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 14 15 25 | Saturday, May 18, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 13 21 25 | Friday, May 17, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 15 19 26 | Thursday, May 16, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 12 18 26 | Wednesday, May 15, 2019 |
| Daily Millions | 14 16 21 23 25 | Tuesday, May 14, 2019 |
| Daily Millions | 3 9 18 25 26 | Monday, May 13, 2019 |
| Daily Millions | 6 12 14 18 20 | Saturday, May 11, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 5 6 26 | Friday, May 10, 2019 |
| Daily Millions | 4 7 8 10 13 | Thursday, May 9, 2019 |
| Daily Millions | 3 4 12 24 25 | Wednesday, May 8, 2019 |
| Daily Millions | 7 9 18 21 25 | Tuesday, May 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 7 15 26 | Saturday, May 4, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 19 22 25 | Friday, May 3, 2019 |
| Daily Millions | 3 14 18 20 24 | Thursday, May 2, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 8 18 24 | Tuesday, April 30, 2019 |
| Daily Millions | 10 12 20 23 25 | Monday, April 29, 2019 |
| Daily Millions | 3 10 14 15 21 | Saturday, April 27, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 5 11 13 14 18 20 21 | Thursday, May 23, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 7 9 10 11 13 | Wednesday, May 22, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 10 13 15 19 | Tuesday, May 21, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 4 5 7 15 17 | Monday, May 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 6 7 11 18 20 | Saturday, May 18, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 9 12 13 15 17 | Friday, May 17, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 7 10 12 17 20 | Thursday, May 16, 2019 |
| Draw De Line | 7 8 9 12 19 20 21 | Wednesday, May 15, 2019 |
| Draw De Line | 4 6 9 10 18 20 21 | Tuesday, May 14, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 6 7 10 11 13 | Monday, May 13, 2019 |
| Draw De Line | 4 6 8 12 13 15 17 | Saturday, May 11, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 11 14 15 17 18 | Friday, May 10, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 11 12 14 17 19 | Thursday, May 9, 2019 |
| Draw De Line | 2 7 9 14 15 20 21 | Wednesday, May 8, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 8 9 10 12 20 | Tuesday, May 7, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 6 8 11 14 15 | Saturday, May 4, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 5 6 7 8 19 | Friday, May 3, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 8 13 14 15 20 | Thursday, May 2, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 11 14 17 19 | Tuesday, April 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 8 16 17 | Monday, April 29, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |