Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 2 8 | Saturday, April 1, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 2 0 | 3 5 8 | Friday, March 31, 2023 |
| Lucky 3 | 2 2 0 | Friday, March 31, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 9 8 | 5 5 0 | Thursday, March 30, 2023 |
| Lucky 3 | 6 9 8 | Thursday, March 30, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 1 6 | 4 0 2 | Wednesday, March 29, 2023 |
| Lucky 3 | 0 1 6 | Wednesday, March 29, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 5 8 | 6 2 9 | Tuesday, March 28, 2023 |
| Lucky 3 | 0 5 8 | Tuesday, March 28, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 4 5 | 1 5 0 | Monday, March 27, 2023 |
| Lucky 3 | 6 4 5 | Monday, March 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 6 1 | 6 3 8 | Saturday, March 25, 2023 |
| Lucky 3 | 6 6 1 | Saturday, March 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 1 6 | 1 8 4 | Friday, March 24, 2023 |
| Lucky 3 | 3 1 6 | Friday, March 24, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 5 0 | 9 3 8 | Thursday, March 23, 2023 |
| Lucky 3 | 1 5 0 | Thursday, March 23, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 6 2 | 2 3 4 | Wednesday, March 22, 2023 |
| Lucky 3 | 7 6 2 | Wednesday, March 22, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 9 2 | 7 1 3 | Tuesday, March 21, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 9 12 19 21 26 | Wednesday, July 10, 2019 |
| Daily Millions | 5 11 15 22 24 | Tuesday, July 9, 2019 |
| Daily Millions | 9 15 18 20 25 | Monday, July 8, 2019 |
| Daily Milions | 7 12 15 16 17 | Saturday, July 6, 2019 |
| Daily Millions | 3 7 18 22 26 | Friday, July 5, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 5 15 23 | Thursday, July 4, 2019 |
| Daily Millions | 7 11 12 13 16 | Wednesday, July 3, 2019 |
| Daily Millions | 4 6 13 19 25 | Tuesday, July 2, 2019 |
| Daily Millions | 2 6 10 21 25 | Saturday, June 29, 2019 |
| Daily Millions | 12 14 15 21 22 | Friday, June 28, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 16 23 26 | Thursday, June 27, 2019 |
| Daily Millions | 6 15 16 20 25 | Wednesday, June 26, 2019 |
| Daily Millions | 13 14 17 21 25 | Tuesday, June 25, 2019 |
| Daily Millions | 1 13 15 17 20 | Monday, June 24, 2019 |
| Daily Millions | 5 13 19 23 26 | Saturday, June 22, 2019 |
| Daily Millions | 2 7 11 14 24 | Friday, June 21, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 14 18 22 | Thursday, June 20, 2019 |
| Daily Millions | 4 13 15 19 24 | Wednesday, June 19, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 15 17 26 | Tuesday, June 18, 2019 |
| Daily Millions | 4 10 11 19 26 | Monday, June 17, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 5 11 14 15 16 21 | Thursday, July 11, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 12 13 14 18 19 | Wednesday, July 10, 2019 |
| Draw De Line | 6 9 10 13 16 17 19 | Tuesday, July 9, 2019 |
| Draw De Line | 8 11 12 15 16 17 20 | Monday, July 8, 2019 |
| Draw De Line | 4 11 13 14 16 17 20 | Saturday, July 6, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 6 8 9 11 21 | Friday, July 5, 2019 |
| Draw De Line | 1 8 10 11 12 18 21 | Thursday, July 4, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 14 17 21 | Wednesday, July 3, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 5 10 11 13 17 | Tuesday, July 2, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 10 14 16 18 19 | Saturday, June 29, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 7 10 14 20 21 | Friday, June 28, 2019 |
| Draw De Line | 3 9 10 12 14 16 21 | Thursday, June 27, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 7 15 16 18 20 | Wednesday, June 26, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 14 18 19 | Tuesday, June 25, 2019 |
| Draw De Line | 3 7 8 11 14 15 19 | Monday, June 24, 2019 |
| Draw De Line | 6 7 9 10 14 17 20 | Saturday, June 22, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 5 9 11 12 17 | Friday, June 21, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 10 11 13 17 21 | Thursday, June 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 10 11 13 17 | Wednesday, June 19, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 8 13 14 18 21 | Tuesday, June 18, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |