Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, December 17, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Tuesday, December 16, 2025 |
| Multi X Play 4 | 3X | Tuesday, December 16, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Monday, December 15, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Monday, December 15, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | FP | Saturday, December 13, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Saturday, December 13, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, December 12, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, December 12, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Thursday, December 11, 2025 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 9 17 18 19 27 28 | 26 | N | Saturday, August 20, 2016 |
| Lotto Supa 6 | 9 11 12 14 15 25 | 27 | L | Wednesday, August 17, 2016 |
| Lotto Supa 6 | 1 15 16 22 26 27 | 14 | B | Saturday, August 13, 2016 |
| Lotto Supa 6 | 4 7 19 28 16 21 | 09 | I | Wednesday, August 10, 2016 |
| Lotto Supa 6 | 8 10 15 11 21 24 | 18 | B | Saturday, August 6, 2016 |
- ‹ previous
- 52 of 52
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 5 4 | 4 6 2 | Saturday, February 1, 2025 |
| Lucky 3 | 3 5 4 | Saturday, February 1, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 1 0 | 8 5 4 | Friday, January 31, 2025 |
| Lucky 3 | 6 1 0 | Friday, January 31, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 0 8 | 2 9 7 | Thursday, January 30, 2025 |
| Lucky 3 | 6 0 8 | Thursday, January 30, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 7 2 | 9 6 0 | Wednesday, January 29, 2025 |
| Lucky 3 | 6 7 2 | Wednesday, January 29, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 1 9 | 1 2 4 | Tuesday, January 28, 2025 |
| Lucky 3 | 1 1 9 | Tuesday, January 28, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 0 1 | 1 3 8 | Monday, January 27, 2025 |
| Lucky 3 | 9 0 1 | Monday, January 27, 2025 | |
| Lucky 3 | 4 6 8 | 4 5 7 | Saturday, January 25, 2025 |
| Lucky 3 | 4 6 8 | Saturday, January 25, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 9 6 | 4 1 3 | Friday, January 24, 2025 |
| Lucky 3 | 6 9 6 | Friday, January 24, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 4 2 | 3 2 7 | Thursday, January 23, 2025 |
| Lucky 3 | 1 4 2 | Thursday, January 23, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 0 2 | 0 9 5 | Wednesday, January 22, 2025 |
| Lucky 3 | 5 0 2 | Wednesday, January 22, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 5 11 17 20 23 | Wednesday, June 7, 2023 |
| Daily Milions | 2 9 15 22 26 | Tuesday, June 6, 2023 |
| Daily Milions | 3 16 18 23 24 | Monday, June 5, 2023 |
| Daily Milions | 5 12 15 17 18 | Saturday, June 3, 2023 |
| Daily Milions | 1 21 23 25 26 | Friday, June 2, 2023 |
| Daily Milions | 2 9 12 16 20 | Thursday, June 1, 2023 |
| Daily Milions | 2 6 9 19 22 | Wednesday, May 31, 2023 |
| Daily Milions | 5 17 18 19 22 | Tuesday, May 30, 2023 |
| Daily Milions | 5 8 17 21 23 | Monday, May 29, 2023 |
| Daily Milions | 5 7 11 12 19 | Saturday, May 27, 2023 |
| Daily Milions | 7 9 16 25 26 | Thursday, May 25, 2023 |
| Daily Milions | 8 13 14 24 25 | Wednesday, May 24, 2023 |
| Daily Milions | 5 7 11 22 24 | Tuesday, May 23, 2023 |
| Daily Milions | 3 9 13 15 21 | Monday, May 22, 2023 |
| Daily Milions | 1 16 18 19 24 | Saturday, May 20, 2023 |
| Daily Milions | 2 7 19 21 22 | Friday, May 19, 2023 |
| Daily Milions | 12 16 17 19 26 | Thursday, May 18, 2023 |
| Daily Milions | 5 6 7 15 22 | Wednesday, May 17, 2023 |
| Daily Milions | 3 5 20 23 25 | Tuesday, May 16, 2023 |
| Daily Milions | 13 19 22 23 25 | Monday, May 15, 2023 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 3 8 12 14 19 21 | Monday, June 5, 2023 |
| Draw De Line | 7 11 14 15 16 18 21 | Saturday, June 3, 2023 |
| Draw De Line | 1 8 12 14 15 20 21 | Friday, June 2, 2023 |
| Draw De Line | 3 5 6 7 10 12 16 | Thursday, June 1, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 5 9 10 11 13 | Wednesday, May 31, 2023 |
| Draw De Line | 5 6 8 9 10 13 15 | Tuesday, May 30, 2023 |
| Draw De Line | 3 4 6 8 11 15 19 | Monday, May 29, 2023 |
| Draw De Line | 2 6 16 17 18 20 21 | Saturday, May 27, 2023 |
| Draw De Line | 2 4 5 11 12 15 16 | Thursday, May 25, 2023 |
| Draw De Line | 2 4 7 13 14 17 19 | Wednesday, May 24, 2023 |
| Draw De Line | 1 4 7 12 13 16 19 | Tuesday, May 23, 2023 |
| Draw De Line | 2 6 7 8 11 16 21 | Monday, May 22, 2023 |
| Draw De Line | 6 9 10 13 14 20 21 | Saturday, May 20, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 10 15 16 | Friday, May 19, 2023 |
| Draw De Line | 1 5 9 10 16 17 19 | Thursday, May 18, 2023 |
| Draw De Line | 8 12 15 16 19 20 21 | Wednesday, May 17, 2023 |
| Draw De Line | 2 8 11 14 18 19 21 | Tuesday, May 16, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 9 15 16 17 21 | Monday, May 15, 2023 |
| Draw De Line | 1 7 10 15 18 19 21 | Saturday, May 13, 2023 |
| Draw De Line | 2 4 5 12 17 18 19 | Friday, May 12, 2023 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 4, 5, 8, 13 | Tuesday, September 27, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 8, 10, 15 | Monday, September 26, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 7, 12, 15 | Saturday, September 24, 2022 |
| Pay Day | 6, 7, 10, 11, 12 | Thursday, September 22, 2022 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 7, 15 | Wednesday, September 21, 2022 |
| Pay Day | 3, 6, 12, 16, 17 | Tuesday, September 20, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 10, 15, 16 | Monday, September 19, 2022 |
| Pay Day | 3, 5, 8, 13, 15 | Saturday, September 17, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 5, 8, 13 | Thursday, September 15, 2022 |
| Pay Day | 7, 8, 10, 13, 14 | Wednesday, September 14, 2022 |
| Pay Day | 5, 8, 10, 11, 15 | Tuesday, September 13, 2022 |
| Pay Day | 1, 7, 11, 15, 16 | Monday, September 12, 2022 |
| Pay Day | 7, 9, 10, 15, 16 | Saturday, September 10, 2022 |
| Pay Day | 4, 9, 13, 14, 15 | Thursday, September 8, 2022 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 6, 7 | Wednesday, September 7, 2022 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 10, 13 | Tuesday, September 6, 2022 |
| Pay Day | 2, 13, 14, 15, 17 | Monday, September 5, 2022 |
| Pay Day | 3, 5, 7, 9, 12 | Saturday, September 3, 2022 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 8, 12 | Thursday, September 1, 2022 |
| Pay Day | 8, 9, 13, 14, 17 | Wednesday, August 31, 2022 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |