Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | FP | Saturday, November 29, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, November 28, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, November 28, 2025 | |
| Multi X Play 4 | FP | 3X | Thursday, November 27, 2025 |
| Multi X Play 4 | FP | Thursday, November 27, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Wednesday, November 26, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Wednesday, November 26, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 3X | Tuesday, November 25, 2025 |
| Multi X Play 4 | 2X | Tuesday, November 25, 2025 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 3X | Monday, November 24, 2025 |
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 1 2 | Saturday, December 28, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 4 6 | 5 4 4 | Friday, December 27, 2024 |
| Lucky 3 | 1 4 6 | Friday, December 27, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 2 2 | 5 7 6 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Lucky 3 | 4 2 2 | Tuesday, December 24, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 8 1 | 6 7 2 | Monday, December 23, 2024 |
| Lucky 3 | 5 8 1 | Monday, December 23, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 3 2 | 3 6 5 | Saturday, December 21, 2024 |
| Lucky 3 | 1 3 2 | Saturday, December 21, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 2 9 | 5 2 1 | Friday, December 20, 2024 |
| Lucky 3 | 2 2 9 | Friday, December 20, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 2 9 | 4 7 7 | Thursday, December 19, 2024 |
| Lucky 3 | 1 2 9 | Thursday, December 19, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 8 1 | 2 9 1 | Wednesday, December 18, 2024 |
| Lucky 3 | 8 8 1 | Wednesday, December 18, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 4 5 | 4 2 0 | Tuesday, December 17, 2024 |
| Lucky 3 | 7 4 5 | Tuesday, December 17, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 2 3 | 5 5 0 | Monday, December 16, 2024 |
| Lucky 3 | 2 2 3 | Monday, December 16, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 2 0 | 5 7 4 | Saturday, December 14, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 4 20 24 25 | Thursday, March 23, 2023 |
| Daily Milions | 10 14 17 18 25 | Wednesday, March 22, 2023 |
| Daily Milions | 7 10 17 20 22 | Tuesday, March 21, 2023 |
| Daily Milions | 8 12 13 17 26 | Monday, March 20, 2023 |
| Daily Milions | 3 7 13 20 25 | Saturday, March 18, 2023 |
| Daily Milions | 2 16 17 22 23 | Friday, March 17, 2023 |
| Daily Milions | 3 4 16 22 26 | Thursday, March 16, 2023 |
| Daily Milions | 1 6 8 12 16 | Wednesday, March 15, 2023 |
| Daily Milions | 2 3 11 14 17 | Tuesday, March 14, 2023 |
| Daily Milions | 3 6 9 14 25 | Monday, March 13, 2023 |
| Daily Milions | 6 19 24 25 26 | Saturday, March 11, 2023 |
| Daily Milions | 4 7 11 16 22 | Friday, March 10, 2023 |
| Daily Milions | 10 11 12 14 20 | Thursday, March 9, 2023 |
| Daily Milions | 5 6 16 18 26 | Wednesday, March 8, 2023 |
| Daily Milions | 4 7 19 21 26 | Monday, March 6, 2023 |
| Daily Milions | 1 2 8 16 24 | Saturday, March 4, 2023 |
| Daily Milions | 3 5 12 16 20 | Friday, March 3, 2023 |
| Daily Milions | 2 6 11 13 22 | Thursday, March 2, 2023 |
| Daily Milions | 4 12 15 20 26 | Wednesday, March 1, 2023 |
| Daily Milions | 2 6 21 23 26 | Tuesday, February 28, 2023 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 6 9 10 16 21 | Tuesday, March 21, 2023 |
| Draw De Line | 1 5 9 14 18 19 20 | Monday, March 20, 2023 |
| Draw De Line | 4 7 10 12 14 16 19 | Saturday, March 18, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 4 11 16 17 18 | Friday, March 17, 2023 |
| Draw De Line | 1 7 8 11 13 18 20 | Thursday, March 16, 2023 |
| Draw De Line | 6 12 13 16 17 18 19 | Wednesday, March 15, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 9 12 13 15 21 | Tuesday, March 14, 2023 |
| Draw De Line | 2 5 6 11 13 19 21 | Monday, March 13, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 10 11 12 16 21 | Saturday, March 11, 2023 |
| Draw De Line | 4 10 14 16 17 20 21 | Friday, March 10, 2023 |
| Draw De Line | 1 11 13 14 17 19 21 | Thursday, March 9, 2023 |
| Draw De Line | 1 4 5 8 11 13 15 | Wednesday, March 8, 2023 |
| Draw De Line | 4 5 9 12 16 17 20 | Monday, March 6, 2023 |
| Draw De Line | 1 2 5 9 11 15 21 | Saturday, March 4, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 7 9 13 16 21 | Friday, March 3, 2023 |
| Draw De Line | 2 4 5 6 10 12 17 | Thursday, March 2, 2023 |
| Draw De Line | 1 3 7 10 13 15 20 | Wednesday, March 1, 2023 |
| Draw De Line | 2 3 5 10 13 18 21 | Tuesday, February 28, 2023 |
| Draw De Line | 3 6 7 12 14 15 16 | Monday, February 27, 2023 |
| Draw De Line | 6 8 10 11 13 15 16 | Saturday, February 25, 2023 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 5, 7, 10, 11, 14 | Thursday, June 30, 2022 |
| Pay Day | 1, 2, 6, 7, 16 | Wednesday, June 29, 2022 |
| Pay Day | 2, 6, 8, 9, 15 | Tuesday, June 28, 2022 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 6, 10 | Monday, June 27, 2022 |
| Pay Day | 3, 7, 9, 12, 13 | Saturday, June 25, 2022 |
| Pay Day | 5, 6, 11, 14, 15 | Thursday, June 23, 2022 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 16, 17 | Wednesday, June 22, 2022 |
| Pay Day | 4, 9, 11, 13, 14 | Tuesday, June 21, 2022 |
| Pay Day | 1, 4, 8, 9, 15 | Monday, June 20, 2022 |
| Pay Day | 7, 8, 12, 13, 17 | Saturday, June 18, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 9, 10 | Thursday, June 16, 2022 |
| Pay Day | 9, 10, 11, 12, 17 | Wednesday, June 15, 2022 |
| Pay Day | 3, 5, 6, 9, 16 | Tuesday, June 14, 2022 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 8, 12 | Monday, June 13, 2022 |
| Pay Day | 2, 4, 10, 12, 13 | Saturday, June 11, 2022 |
| Pay Day | 1, 3, 10, 13, 17 | Thursday, June 9, 2022 |
| Pay Day | 8, 10, 12, 15, 16 | Wednesday, June 8, 2022 |
| Pay Day | 5, 7, 12, 14, 17 | Tuesday, June 7, 2022 |
| Pay Day | 4, 7, 10, 11, 13 | Monday, June 6, 2022 |
| Pay Day | 3, 7, 10, 11, 13 | Saturday, June 4, 2022 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |