Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 0 9 | Friday, June 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 9 1 | 1 1 9 | Thursday, June 15, 2023 |
| Lucky 3 | 3 9 1 | Thursday, June 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 3 0 | 5 3 9 | Wednesday, June 14, 2023 |
| Lucky 3 | 8 3 0 | Wednesday, June 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 4 4 | 6 4 1 | Tuesday, June 13, 2023 |
| Lucky 3 | 9 4 4 | Tuesday, June 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 8 3 | 1 8 3 | Monday, June 12, 2023 |
| Lucky 3 | 6 8 3 | Monday, June 12, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 4 7 | 5 8 2 | Saturday, June 10, 2023 |
| Lucky 3 | 7 4 7 | Saturday, June 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 4 1 | 3 8 0 | Friday, June 9, 2023 |
| Lucky 3 | 5 4 1 | Friday, June 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 9 7 | 2 4 5 | Thursday, June 8, 2023 |
| Lucky 3 | 3 9 7 | Thursday, June 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 5 3 | 9 8 8 | Wednesday, June 7, 2023 |
| Lucky 3 | 9 5 3 | Wednesday, June 7, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 9 7 | 0 1 0 | Tuesday, June 6, 2023 |
| Lucky 3 | 0 9 7 | Tuesday, June 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 5 8 | 8 5 4 | Monday, June 5, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 10 12 15 19 21 | Monday, December 2, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 13 15 17 | Saturday, November 30, 2019 |
| Daily Millions | 5 11 20 24 25 | Friday, November 29, 2019 |
| Daily Millions | 6 11 13 14 25 | Thursday, November 28, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 10 11 12 | Wednesday, November 27, 2019 |
| Daily Millions | 2 7 11 15 16 | Tuesday, November 26, 2019 |
| Daily Millions | 11 14 19 22 26 | Monday, November 25, 2019 |
| Daily Millions | 4 13 16 20 22 | Saturday, November 23, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 8 11 13 | Friday, November 22, 2019 |
| Daily Millions | 1 6 19 21 22 | Thursday, November 21, 2019 |
| Daily Millions | 12 14 21 23 25 | Wednesday, November 20, 2019 |
| Daily Millions | 2 3 8 10 21 | Tuesday, November 19, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 17 20 24 | Monday, November 18, 2019 |
| Daily Millions | 4 6 13 19 21 | Saturday, November 16, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 20 21 23 | Friday, November 15, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 5 12 22 | Thursday, November 14, 2019 |
| Daily Millions | 1 13 19 23 25 | Wednesday, November 13, 2019 |
| Daily Millions | 9 16 18 19 21 | Tuesday, November 12, 2019 |
| Daily Millions | 10 14 17 18 22 | Saturday, November 9, 2019 |
| Daily Millions | 6 10 14 25 26 | Friday, November 8, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 3 4 12 13 19 | Monday, December 2, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 9 11 17 18 21 | Saturday, November 30, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 10 19 20 | Friday, November 29, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 11 15 20 21 | Thursday, November 28, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 13 14 15 17 | Wednesday, November 27, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 9 15 17 | Tuesday, November 26, 2019 |
| Draw De Line | 1 10 11 12 13 16 18 | Monday, November 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 6 13 14 17 20 | Saturday, November 23, 2019 |
| Draw De Line | 3 8 15 16 17 18 21 | Friday, November 22, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 13 18 19 20 21 | Thursday, November 21, 2019 |
| Draw De Line | 9 12 13 17 18 19 21 | Wednesday, November 20, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 9 10 15 | Tuesday, November 19, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 8 10 12 15 21 | Monday, November 18, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 14 15 16 17 20 | Saturday, November 16, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 8 12 14 18 21 | Friday, November 15, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 5 15 16 19 20 | Thursday, November 14, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 8 12 20 | Wednesday, November 13, 2019 |
| Draw De Line | 1 8 10 12 16 18 21 | Tuesday, November 12, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 9 11 13 14 17 | Saturday, November 9, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 7 11 12 18 19 | Friday, November 8, 2019 |
Pay Day Archive
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |