Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 5 8 | Monday, June 5, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 3 8 | 8 6 1 | Saturday, June 3, 2023 |
| Lucky 3 | 0 3 8 | Saturday, June 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 7 9 | 0 9 0 | Friday, June 2, 2023 |
| Lucky 3 | 4 7 9 | Friday, June 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 8 7 | 7 0 5 | Thursday, June 1, 2023 |
| Lucky 3 | 0 8 7 | Thursday, June 1, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 9 0 | 3 4 7 | Wednesday, May 31, 2023 |
| Lucky 3 | 2 9 0 | Wednesday, May 31, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 8 8 | 7 1 2 | Tuesday, May 30, 2023 |
| Lucky 3 | 6 8 8 | Tuesday, May 30, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 3 6 | 5 6 5 | Monday, May 29, 2023 |
| Lucky 3 | 2 3 6 | Monday, May 29, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 4 0 | 3 0 2 | Saturday, May 27, 2023 |
| Lucky 3 | 6 4 0 | Saturday, May 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 6 8 | 6 4 8 | Thursday, May 25, 2023 |
| Lucky 3 | 8 6 8 | Thursday, May 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 7 9 | 5 5 1 | Wednesday, May 24, 2023 |
| Lucky 3 | 0 7 9 | Wednesday, May 24, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 7 5 | 1 0 5 | Tuesday, May 23, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 3 8 19 25 26 | Thursday, November 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 9 16 19 24 | Wednesday, November 6, 2019 |
| Daily Millions | 8 17 19 21 23 | Tuesday, November 5, 2019 |
| Daily Millions | 9 11 15 17 26 | Monday, November 4, 2019 |
| Daily Millions | 5 13 14 19 26 | Saturday, November 2, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 10 15 22 | Friday, November 1, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 13 15 21 | Thursday, October 31, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 11 23 26 | Wednesday, October 30, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 4 15 17 | Tuesday, October 29, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 5 8 12 | Saturday, October 26, 2019 |
| Daily Millions | 5 7 8 20 25 | Friday, October 25, 2019 |
| Daily Millions | 5 14 15 19 25 | Thursday, October 24, 2019 |
| Daily Millions | 13 17 19 23 26 | Wednesday, October 23, 2019 |
| Daily Millions | 2 8 12 16 23 | Tuesday, October 22, 2019 |
| Daily Millions | 7 9 10 11 20 | Monday, October 21, 2019 |
| Daily Millions | 4 11 12 16 22 | Saturday, October 19, 2019 |
| Daily Millions | 3 19 20 21 24 | Friday, October 18, 2019 |
| Daily Millions | 11 12 13 17 24 | Thursday, October 17, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 6 10 21 | Wednesday, October 16, 2019 |
| Daily Millions | 4 10 21 22 25 | Tuesday, October 15, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 5 7 9 11 16 18 | Thursday, November 7, 2019 |
| Draw De Line | 2 8 10 11 12 13 19 | Wednesday, November 6, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 13 18 20 21 | Tuesday, November 5, 2019 |
| Draw De Line | 2 6 8 10 16 17 20 | Monday, November 4, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 4 8 10 13 16 | Saturday, November 2, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 5 6 7 11 15 | Friday, November 1, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 10 12 19 | Thursday, October 31, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 9 10 16 | Wednesday, October 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 8 12 13 14 21 | Tuesday, October 29, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 14 15 19 | Saturday, October 26, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 14 18 19 | Friday, October 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 11 12 21 | Thursday, October 24, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 9 10 13 | Wednesday, October 23, 2019 |
| Draw De Line | 3 8 10 12 13 19 21 | Tuesday, October 22, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 9 19 20 | Monday, October 21, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 8 9 11 14 17 | Saturday, October 19, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 13 16 18 20 21 | Friday, October 18, 2019 |
| Draw De Line | 10 11 12 13 16 17 18 | Thursday, October 17, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 13 14 15 16 | Wednesday, October 16, 2019 |
| Draw De Line | 2 6 7 13 14 16 18 | Tuesday, October 15, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | FP | 2X | Saturday, December 20, 2025 |
| Multi X | FP | Saturday, December 20, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Friday, December 19, 2025 |
| Multi X | 2X | Friday, December 19, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Thursday, December 18, 2025 |