Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive



No Results are available


Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 2X 3X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 MultiX 3X 2X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 3X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 2X Thursday, November 5, 2026

Play 4 Archive




Game results will be available when we launch.



Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 4 3 0 Wednesday, July 12, 2023
Lucky 3 4 3 8 2 5 2 Tuesday, July 11, 2023
Lucky 3 4 3 8 Tuesday, July 11, 2023
Lucky 3 9 0 2 1 3 9 Monday, July 10, 2023
Lucky 3 9 0 2 Monday, July 10, 2023
Lucky 3 8 5 5 5 6 8 Saturday, July 8, 2023
Lucky 3 8 5 5 Saturday, July 8, 2023
Lucky 3 5 8 4 2 3 1 Friday, July 7, 2023
Lucky 3 5 8 4 Friday, July 7, 2023
Lucky 3 6 9 1 5 3 5 Thursday, July 6, 2023
Lucky 3 6 9 1 Thursday, July 6, 2023
Lucky 3 8 7 0 3 4 4 Wednesday, July 5, 2023
Lucky 3 8 7 0 Wednesday, July 5, 2023
Lucky 3 4 2 2 2 3 6 Tuesday, July 4, 2023
Lucky 3 4 2 2 Tuesday, July 4, 2023
Lucky 3 8 2 2 0 9 6 Saturday, July 1, 2023
Lucky 3 8 2 2 Saturday, July 1, 2023
Lucky 3 3 6 2 8 8 7 Friday, June 30, 2023
Lucky 3 3 6 2 Friday, June 30, 2023
Lucky 3 9 8 9 1 7 0 Wednesday, June 28, 2023

Daily Millions Archive

Daily Millions 1 2 4 19 21 Tuesday, January 21, 2020
Daily Millions 2 12 15 18 20 Monday, January 20, 2020
Daily Millions 3 5 11 15 23 Saturday, January 18, 2020
Daily Millions 11 12 14 23 24 Friday, January 17, 2020
Daily Millions 1 3 19 24 25 Thursday, January 16, 2020
Daily Millions 1 4 20 22 26 Wednesday, January 15, 2020
Daily Millions 4 6 18 19 21 Tuesday, January 14, 2020
Daily Millions 4 6 17 21 24 Monday, January 13, 2020
Daily Millions 3 4 8 15 18 Saturday, January 11, 2020
Daily Millions 1 5 9 20 21 Friday, January 10, 2020
Daily Millions 1 5 8 23 24 Thursday, January 9, 2020
Daily Millions 8 11 13 15 19 Wednesday, January 8, 2020
Daily Millions 7 16 17 20 21 Tuesday, January 7, 2020
Daily Millions 1 5 11 16 18 Monday, January 6, 2020
Daily Millions 1 18 20 22 23 Saturday, January 4, 2020
Daily Millions 2 3 10 17 20 Friday, January 3, 2020
Daily Millions 3 8 14 21 24 Thursday, January 2, 2020
Daily Millions 5 13 17 23 25 Tuesday, December 31, 2019
Daily Millions 3 7 13 16 25 Monday, December 30, 2019
Daily Millions 6 12 17 21 22 Saturday, December 28, 2019

Draw De Line

Draw De Line 2 7 9 10 12 13 18 Tuesday, January 21, 2020
Draw De Line 1 4 8 9 10 13 18 Monday, January 20, 2020
Draw De Line 3 10 12 16 17 20 21 Saturday, January 18, 2020
Draw De Line 7 8 13 14 15 18 19 Friday, January 17, 2020
Draw De Line 1 3 4 7 8 12 17 Thursday, January 16, 2020
Draw De Line 1 2 3 5 6 12 17 Wednesday, January 15, 2020
Draw De Line 1 5 8 10 13 14 18 Tuesday, January 14, 2020
Draw De Line 2 4 5 7 11 14 20 Monday, January 13, 2020
Draw De Line 1 5 6 7 15 18 21 Saturday, January 11, 2020
Draw De Line 3 6 8 9 12 14 17 Friday, January 10, 2020
Draw De Line 7 10 12 13 15 18 20 Thursday, January 9, 2020
Draw De Line 3 8 9 11 13 15 21 Wednesday, January 8, 2020
Draw De Line 1 2 4 7 10 13 21 Tuesday, January 7, 2020
Draw De Line 6 7 8 9 13 15 21 Monday, January 6, 2020
Draw De Line 2 5 6 8 9 17 20 Saturday, January 4, 2020
Draw De Line 2 4 5 6 7 8 20 Friday, January 3, 2020
Draw De Line 8 11 13 14 16 19 21 Thursday, January 2, 2020
Draw De Line 8 9 10 13 14 17 19 Tuesday, December 31, 2019
Draw De Line 1 5 6 9 10 12 19 Monday, December 30, 2019
Draw De Line 2 7 12 13 15 16 20 Saturday, December 28, 2019

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 3, 6, 8, 15, 16 Wednesday, October 3, 2018
Pay Day 2, 6, 8, 10, 15 Tuesday, October 2, 2018
Pay Day 5, 11, 13, 15, 17 Monday, October 1, 2018
Pay Day 2, 3, 7, 10, 17 Saturday, September 29, 2018
Pay Day 6, 7, 8, 9, 16 Thursday, September 27, 2018
Pay Day 3, 6, 7, 16, 17 Wednesday, September 26, 2018
Pay Day 4, 8, 10, 11, 17 Tuesday, September 25, 2018
Pay Day 4, 6, 11, 13, 16 Monday, September 24, 2018
Pay Day 13, 4, 11, 16, 6 Monday, September 24, 2018
Pay Day 1, 5, 10, 11, 13 Saturday, September 22, 2018
Pay Day 2, 5, 10, 11, 12 Thursday, September 20, 2018
Pay Day 2, 6, 12, 13, 17 Wednesday, September 19, 2018
Pay Day 3, 8, 9, 14, 15 Tuesday, September 18, 2018
Pay Day 5, 7, 10, 11, 14 Monday, September 17, 2018
Pay Day 4, 6, 10, 11, 16 Saturday, September 15, 2018
Pay Day 6, 7, 10, 12, 15 Thursday, September 13, 2018
Pay Day 6, 8, 12, 14, 15 Wednesday, September 12, 2018
Pay Day 2, 3, 7, 10, 17 Tuesday, September 11, 2018
Pay Day 4, 6, 9, 10, 15 Monday, September 10, 2018
Pay Day 1, 8, 9, 11, 13 Saturday, September 8, 2018

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
3
,
5
8
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
3
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
5
,
0
1
,
5
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
4
,
3
5
,
1
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
7
,
0
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
4
,
3
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
6
,
2
1
,
5
Friday, October 30, 2026
Pick 2
6
,
2
Friday, October 30, 2026
Pick 2
9
,
0
4
,
4
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
9
,
0
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
8
,
1
0
,
2
Wednesday, October 28, 2026
Pick 2
8
,
1
Wednesday, October 28, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Multi X 2X Saturday, January 3, 2026
Pick 2 Multi X 2X 2X Friday, January 2, 2026
Multi X 2X Friday, January 2, 2026
Pick 2 Multi X 2X 3X Wednesday, December 31, 2025
Multi X 2X Wednesday, December 31, 2025