Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 1 9 | 8 7 0 | Tuesday, August 15, 2023 |
| Lucky 3 | 4 1 9 | Tuesday, August 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 7 4 | 9 8 1 | Monday, August 14, 2023 |
| Lucky 3 | 8 7 4 | Monday, August 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 3 9 | 5 5 8 | Saturday, August 12, 2023 |
| Lucky 3 | 9 3 9 | Saturday, August 12, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 8 7 | 2 2 2 | Friday, August 11, 2023 |
| Lucky 3 | 7 8 7 | Friday, August 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 5 8 | 8 2 5 | Thursday, August 10, 2023 |
| Lucky 3 | 1 5 8 | Thursday, August 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 6 6 | 8 8 3 | Wednesday, August 9, 2023 |
| Lucky 3 | 2 6 6 | Wednesday, August 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 2 1 | 6 6 0 | Tuesday, August 8, 2023 |
| Lucky 3 | 9 2 1 | 9 2 1 | Tuesday, August 8, 2023 |
| Lucky 3 | 9 2 1 | Tuesday, August 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 9 2 | 8 2 8 | Monday, August 7, 2023 |
| Lucky 3 | 9 9 2 | Monday, August 7, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 2 4 | 4 6 5 | Saturday, August 5, 2023 |
| Lucky 3 | 4 2 4 | Saturday, August 5, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 0 6 | 2 1 0 | Friday, August 4, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 8 9 17 23 24 | Friday, April 3, 2020 |
| Daily Millions | 4 6 10 21 25 | Thursday, April 2, 2020 |
| Daily Millions | 6 12 15 23 24 | Wednesday, April 1, 2020 |
| Daily Millions | 3 8 13 21 25 | Tuesday, March 31, 2020 |
| Daily Millions | 7 13 22 24 25 | Monday, March 30, 2020 |
| Daily Milions | 8 15 16 21 23 | Saturday, March 28, 2020 |
| Daily Millions | 2 19 23 25 26 | Friday, March 27, 2020 |
| Daily Millions | 5 15 21 23 26 | Thursday, March 26, 2020 |
| Daily Millions | 2 16 19 21 24 | Wednesday, March 25, 2020 |
| Daily Millions | 8 19 22 23 24 | Tuesday, March 24, 2020 |
| Daily Millions | 3 8 10 13 25 | Monday, March 23, 2020 |
| Daily Millions | 1 7 13 19 24 | Saturday, March 21, 2020 |
| Daily Millions | 12 14 19 20 26 | Friday, March 20, 2020 |
| Daily Millions | 15 16 20 22 25 | Thursday, March 19, 2020 |
| Daily Millions | 3 4 5 11 14 | Wednesday, March 18, 2020 |
| Daily Millions | 3 7 17 18 20 | Tuesday, March 17, 2020 |
| Daily Millions | 5 11 17 20 22 | Monday, March 16, 2020 |
| Daily Millions | 11 12 19 20 22 | Saturday, March 14, 2020 |
| Daily Millions | 13 16 22 24 26 | Friday, March 13, 2020 |
| Daily Millions | 1 15 17 18 25 | Thursday, March 12, 2020 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 6 12 14 17 21 | Friday, April 3, 2020 |
| Draw De Line | 6 8 12 13 14 17 18 | Thursday, April 2, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 6 10 13 14 16 | Wednesday, April 1, 2020 |
| Draw De Line | 1 9 12 14 15 17 21 | Tuesday, March 31, 2020 |
| Draw De Line | 1 2 6 9 10 14 17 | Monday, March 30, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 8 11 12 18 21 | Saturday, March 28, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 9 10 17 20 21 | Friday, March 27, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 6 13 14 17 19 | Thursday, March 26, 2020 |
| Draw De Line | 5 9 11 12 13 17 20 | Wednesday, March 25, 2020 |
| Draw De Line | 2 12 14 18 19 20 21 | Tuesday, March 24, 2020 |
| Draw De Line | 3 5 8 11 12 16 21 | Monday, March 23, 2020 |
| Draw De Line | 3 4 6 14 15 17 18 | Saturday, March 21, 2020 |
| Draw De Line | 2 3 8 10 13 16 21 | Friday, March 20, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 7 12 13 14 15 | Thursday, March 19, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 5 7 8 11 13 | Wednesday, March 18, 2020 |
| Draw De Line | 2 3 6 11 14 18 19 | Tuesday, March 17, 2020 |
| Draw De Line | 2 4 5 8 10 15 18 | Monday, March 16, 2020 |
| Draw De Line | 5 6 7 15 17 20 21 | Saturday, March 14, 2020 |
| Draw De Line | 1 6 9 13 16 18 21 | Friday, March 13, 2020 |
| Draw De Line | 4 6 9 12 15 17 21 | Thursday, March 12, 2020 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 8, 12, 14, 15, 16 | Monday, December 31, 2018 |
| Pay Day | 4, 9, 11, 15, 17 | Saturday, December 29, 2018 |
| Pay Day | 4, 7, 12, 14, 17 | Thursday, December 27, 2018 |
| Pay Day | 2, 3, 11, 13, 14 | Monday, December 24, 2018 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 8, 16 | Saturday, December 22, 2018 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 6, 9 | Thursday, December 20, 2018 |
| Pay Day | 5, 8, 10, 13, 14 | Wednesday, December 19, 2018 |
| Pay Day | 1, 2, 6, 7, 12 | Tuesday, December 18, 2018 |
| Pay Day | 2, 10, 11, 14, 15 | Monday, December 17, 2018 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 13, 15 | Saturday, December 15, 2018 |
| Pay Day | 1, 8, 11, 12, 14 | Thursday, December 13, 2018 |
| Pay Day | 3, 9, 13, 15, 17 | Wednesday, December 12, 2018 |
| Pay Day | 4, 8, 10, 11, 15 | Tuesday, December 11, 2018 |
| Pay Day | 1, 5, 12, 13, 17 | Monday, December 10, 2018 |
| Pay Day | 1, 6, 7, 11, 14 | Saturday, December 8, 2018 |
| Pay Day | 3, 5, 7, 14, 15 | Thursday, December 6, 2018 |
| Pay Day | 1, 3, 12, 13, 16 | Wednesday, December 5, 2018 |
| Pay Day | 2, 4, 6, 10, 15 | Tuesday, December 4, 2018 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 14, 17 | Monday, December 3, 2018 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 11, 15 | Saturday, December 1, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |