Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive



No Results are available


Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 2X 3X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 MultiX 3X 2X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 3X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 2X Thursday, November 5, 2026

Play 4 Archive




Game results will be available when we launch.



Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 7 8 2 6 3 9 Monday, October 2, 2023
Lucky 3 7 8 2 Monday, October 2, 2023
Lucky 3 0 0 1 6 9 8 Saturday, September 30, 2023
Lucky 3 0 0 1 Saturday, September 30, 2023
Lucky 3 1 8 9 6 9 7 Friday, September 29, 2023
Lucky 3 1 8 9 Friday, September 29, 2023
Lucky 3 5 0 4 3 0 9 Wednesday, September 27, 2023
Lucky 3 5 0 4 Wednesday, September 27, 2023
Lucky 3 0 9 3 9 3 6 Tuesday, September 26, 2023
Lucky 3 0 9 3 Tuesday, September 26, 2023
Lucky 3 9 1 3 2 0 2 Monday, September 25, 2023
Lucky 3 9 1 3 Monday, September 25, 2023
Lucky 3 4 9 0 0 4 9 Saturday, September 23, 2023
Lucky 3 4 9 0 Saturday, September 23, 2023
Lucky 3 7 1 5 6 9 6 Friday, September 22, 2023
Lucky 3 7 1 5 Friday, September 22, 2023
Lucky 3 9 2 3 0 7 9 Thursday, September 21, 2023
Lucky 3 9 2 3 Thursday, September 21, 2023
Lucky 3 7 9 2 4 2 1 Wednesday, September 20, 2023
Lucky 3 7 9 2 Wednesday, September 20, 2023

Daily Millions Archive

Daily Milions 5 6 10 11 15 Saturday, September 19, 2020
Daily Milions 8 17 18 19 26 Friday, September 18, 2020
Daily Milions 2 10 14 24 26 Thursday, September 17, 2020
Daily Milions 8 18 22 23 25 Wednesday, September 16, 2020
Daily Milions 5 8 12 13 23 Tuesday, September 15, 2020
Daily Milions 9 13 17 22 24 Monday, September 14, 2020
Daily Milions 5 11 14 16 24 Saturday, September 12, 2020
Daily Milions 1 6 13 18 22 Friday, September 11, 2020
Daily Milions 2 7 16 20 22 Thursday, September 10, 2020
Daily Milions 1 5 13 19 26 Wednesday, September 9, 2020
Daily Milions 1 7 10 14 16 Tuesday, September 8, 2020
Daily Milions 1 17 18 23 24 Monday, September 7, 2020
Daily Milions 4 7 9 19 20 Saturday, September 5, 2020
Daily Milions 2 6 13 20 24 Friday, September 4, 2020
Daily Milions 3 4 9 12 19 Thursday, September 3, 2020
Daily Milions 3 6 14 17 25 Wednesday, September 2, 2020
Daily Millions 4 10 11 17 18 Tuesday, September 1, 2020
Dialy Millions 1 13 15 17 24 Monday, August 31, 2020
Daily Milions 5 7 16 20 25 Saturday, August 29, 2020
Daily Milions 8 9 10 17 26 Friday, August 28, 2020

Draw De Line

Draw De Line 4 5 7 8 9 15 17 Friday, September 18, 2020
Draw De Line 3 4 7 8 9 18 20 Thursday, September 17, 2020
Draw De Line 2 5 12 15 16 17 21 Wednesday, September 16, 2020
Draw De Line 2 6 10 12 15 18 21 Tuesday, September 15, 2020
Draw De Line 5 7 8 10 14 17 18 Monday, September 14, 2020
Draw De Line 1 5 11 13 15 17 19 Saturday, September 12, 2020
Draw De Line 1 3 4 6 13 16 20 Friday, September 11, 2020
Draw De Line 7 9 10 12 15 16 20 Thursday, September 10, 2020
Draw De Line 3 8 9 12 18 20 21 Wednesday, September 9, 2020
Draw De Line 4 5 7 8 11 12 16 Tuesday, September 8, 2020
Draw De Line 4 5 8 11 12 13 21 Monday, September 7, 2020
Draw De Line 2 5 8 9 15 18 19 Saturday, September 5, 2020
Draw De Line 2 5 7 9 15 17 21 Friday, September 4, 2020
Draw De Line 4 7 10 12 16 18 19 Thursday, September 3, 2020
Draw De Line 2 4 7 9 12 17 19 Wednesday, September 2, 2020
Draw De Line 5 6 8 9 10 12 19 Tuesday, September 1, 2020
Draw De Line 2 4 15 16 17 18 19 Monday, August 31, 2020
Draw De Line 1 5 9 10 14 19 21 Saturday, August 29, 2020
Draw De Line 4 8 11 12 16 17 20 Friday, August 28, 2020
Draw De Line 2 3 8 11 15 17 18 Thursday, August 27, 2020

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 1, 3, 6, 13, 14 Thursday, April 25, 2019
Pay Day 3, 6, 10, 16, 17 Wednesday, April 24, 2019
Pay Day 1, 8, 9, 14, 16 Tuesday, April 23, 2019
Pay Day 6, 8, 11, 13, 14 Saturday, April 20, 2019
Pay Day 2, 6, 11, 12, 15 Thursday, April 18, 2019
Pay Day 3, 8, 10, 11, 13 Wednesday, April 17, 2019
Pay Day 3, 4, 6, 11, 16 Tuesday, April 16, 2019
Pay Day 2, 8, 11, 16, 17 Monday, April 15, 2019
Pay Day 2, 5, 12, 13, 17 Saturday, April 13, 2019
Pay Day 1, 3, 4, 6, 11 Thursday, April 11, 2019
Pay Day 2, 7, 10, 12, 16 Thursday, April 11, 2019
Pay Day 1, 3, 4, 6, 11 Wednesday, April 10, 2019
Pay Day 3, 7, 10, 11, 13 Tuesday, April 9, 2019
Pay Day 1, 4, 7, 8, 9 Monday, April 8, 2019
Pay Day 1, 2, 3, 6, 13 Saturday, April 6, 2019
Pay Day 3, 6, 8, 10, 13 Thursday, April 4, 2019
Pay Day 1, 5, 6, 12, 16 Wednesday, April 3, 2019
Pay Day 4, 5, 10, 13, 14 Tuesday, April 2, 2019
Pay Day 4, 5, 10, 13, 17 Monday, April 1, 2019
Pay Day 2, 5, 6, 12, 17 Saturday, March 30, 2019

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
3
,
5
8
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
3
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
5
,
0
1
,
5
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
4
,
3
5
,
1
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
7
,
0
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
4
,
3
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
6
,
2
1
,
5
Friday, October 30, 2026
Pick 2
6
,
2
Friday, October 30, 2026
Pick 2
9
,
0
4
,
4
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
9
,
0
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
8
,
1
0
,
2
Wednesday, October 28, 2026
Pick 2
8
,
1
Wednesday, October 28, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Multi X 3X 2X Friday, January 23, 2026
Multi X 3X Friday, January 23, 2026
Multi X FP 2X Thursday, January 22, 2026
Multi X FP Thursday, January 22, 2026
Multi X 2X 2X Wednesday, January 21, 2026