Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive



No Results are available


Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 2X 3X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 MultiX 3X 2X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 3X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 2X Thursday, November 5, 2026

Play 4 Archive




Game results will be available when we launch.



Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 5 4 3 Monday, November 6, 2023
Lucky 3 9 9 7 4 6 9 Saturday, November 4, 2023
Lucky 3 9 9 7 Saturday, November 4, 2023
Lucky 3 3 2 9 7 0 1 Friday, November 3, 2023
Lucky 3 3 2 9 Friday, November 3, 2023
Lucky 3 5 2 1 7 0 3 Thursday, November 2, 2023
Lucky 3 5 2 1 Thursday, November 2, 2023
Lucky 3 9 1 9 7 0 7 Wednesday, November 1, 2023
Lucky 3 9 1 9 Wednesday, November 1, 2023
Lucky 3 3 5 4 7 6 3 Tuesday, October 31, 2023
Lucky 3 3 5 4 Tuesday, October 31, 2023
Lucky 3 7 1 2 6 2 2 Monday, October 30, 2023
Lucky 3 7 1 2 Monday, October 30, 2023
Lucky 3 7 8 7 0 2 9 Saturday, October 28, 2023
Lucky 3 7 8 7 Saturday, October 28, 2023
Lucky 3 0 5 6 8 6 9 Friday, October 27, 2023
Lucky 3 0 5 6 Friday, October 27, 2023
Lucky 3 9 9 9 8 7 3 Thursday, October 26, 2023
Lucky 3 9 9 9 Thursday, October 26, 2023
Lucky 3 5 3 8 9 7 9 Wednesday, October 25, 2023

Daily Millions Archive

Daily Millions 4 6 14 16 20 Tuesday, December 1, 2020
Daily Millions 4 5 7 8 10 Monday, November 30, 2020
Daily Milions 5 6 8 10 12 Saturday, November 28, 2020
Daily Millions 1 2 13 19 20 Friday, November 27, 2020
Daily Millions 1 6 9 11 21 Thursday, November 26, 2020
Daily Millions 2 7 8 14 23 Wednesday, November 25, 2020
Daily Millions 5 15 16 18 22 Tuesday, November 24, 2020
Daily Millions 7 10 21 23 25 Monday, November 23, 2020
Daily Millions 5 11 13 14 26 Saturday, November 21, 2020
Daily Millions 3 5 6 13 17 Friday, November 20, 2020
Daily Millions 3 8 16 17 20 Thursday, November 19, 2020
Daily Millions 4 16 17 18 22 Wednesday, November 18, 2020
Daily Millions 13 16 18 21 24 Tuesday, November 17, 2020
Daily Millions 1 3 9 10 14 Monday, November 16, 2020
Daily Millions 6 8 12 16 18 Friday, November 13, 2020
Daily Millions 7 12 14 24 26 Thursday, November 12, 2020
Daily Millions 3 12 13 21 25 Wednesday, November 11, 2020
Daily Millions 2 6 7 15 23 Tuesday, November 10, 2020
Daily Millions 1 4 15 17 26 Monday, November 9, 2020
Daily Millions 4 10 14 20 21 Saturday, November 7, 2020

Draw De Line

Draw De Line 3 4 9 16 18 19 21 Saturday, November 28, 2020
Draw De Line 7 8 10 11 13 14 16 Friday, November 27, 2020
Draw De Line 3 5 7 12 15 19 20 Thursday, November 26, 2020
Draw De Line 4 5 12 14 16 19 21 Wednesday, November 25, 2020
Draw De Line 3 4 11 14 17 20 21 Tuesday, November 24, 2020
Draw De Line 6 7 9 11 13 14 17 Monday, November 23, 2020
Draw De Line 2 3 4 11 12 14 17 Saturday, November 21, 2020
Draw De Line 3 8 9 11 13 17 18 Friday, November 20, 2020
Draw De Line 2 3 6 13 16 17 21 Thursday, November 19, 2020
Draw De Line 2 4 7 12 15 16 19 Wednesday, November 18, 2020
Draw De Line 2 10 11 12 13 15 20 Tuesday, November 17, 2020
Draw De Line 1 4 5 8 13 16 21 Monday, November 16, 2020
Draw De Line 7 8 11 12 14 15 20 Friday, November 13, 2020
Draw De Line 1 4 5 9 10 11 19 Thursday, November 12, 2020
Draw De Line 5 6 11 13 15 19 21 Wednesday, November 11, 2020
Draw De Line 1 4 7 10 11 13 14 Tuesday, November 10, 2020
Draw De Line 1 6 8 11 12 13 17 Monday, November 9, 2020
Draw De Line 1 3 4 5 9 17 20 Saturday, November 7, 2020
Draw De Line 4 5 9 10 12 15 17 Friday, November 6, 2020
Draw De Line 5 6 8 9 14 17 18 Thursday, November 5, 2020

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 2, 4, 6, 7, 9 Wednesday, July 24, 2019
Pay Day 2, 4, 10, 13, 17 Tuesday, July 23, 2019
Pay Day 2, 4, 5, 6, 12 Monday, July 22, 2019
Pay Day 5, 7, 12, 14, 16 Saturday, July 20, 2019
Pay Day 3, 6, 13, 16, 17 Thursday, July 18, 2019
Pay Day 3, 8, 11, 12, 16 Wednesday, July 17, 2019
Pay Day 3, 10, 12, 14, 16 Tuesday, July 16, 2019
Pay Day 5, 10, 11, 12, 14 Monday, July 15, 2019
Pay Day 2, 3, 4, 5, 6 Saturday, July 13, 2019
Pay Day 2, 3, 7, 12, 17 Thursday, July 11, 2019
Pay Day 4, 6, 8, 10, 16 Wednesday, July 10, 2019
Pay Day 4, 6, 13, 15, 17 Tuesday, July 9, 2019
Pay Day 1, 6, 9, 12, 17 Monday, July 8, 2019
Pay Day 1, 4, 5, 6, 14 Saturday, July 6, 2019
Pay Day 1, 4, 5, 8, 11 Thursday, July 4, 2019
Pay Day 1, 6, 12, 14, 15 Wednesday, July 3, 2019
Pay Day 2, 7, 8, 9, 16 Tuesday, July 2, 2019
Pay Day 1, 5, 6, 12, 14 Saturday, June 29, 2019
Pay Day 2, 7, 10, 11, 13 Thursday, June 27, 2019
Pay Day 4, 5, 6, 7, 14 Wednesday, June 26, 2019

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
3
,
5
8
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
3
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
5
,
0
1
,
5
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
4
,
3
5
,
1
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
7
,
0
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
4
,
3
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
6
,
2
1
,
5
Friday, October 30, 2026
Pick 2
6
,
2
Friday, October 30, 2026
Pick 2
9
,
0
4
,
4
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
9
,
0
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
8
,
1
0
,
2
Wednesday, October 28, 2026
Pick 2
8
,
1
Wednesday, October 28, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Multi X FP Monday, February 2, 2026
Pick 2 Multi X 2X 2X Saturday, January 31, 2026
Pick 2 2X Saturday, January 31, 2026
Pick 2 Multi X FP 2X Friday, January 30, 2026
Multi X FP Friday, January 30, 2026