Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive



No Results are available


Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 2X 3X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 MultiX 3X 2X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 3X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 2X Thursday, November 5, 2026

Play 4 Archive




Game results will be available when we launch.



Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 9 1 5 8 9 2 Saturday, July 22, 2023
Lucky 3 9 1 5 Saturday, July 22, 2023
Lucky 3 7 1 5 4 2 7 Friday, July 21, 2023
Lucky 3 7 1 5 Friday, July 21, 2023
Lucky 3 2 2 5 5 6 5 Thursday, July 20, 2023
Lucky 3 2 2 5 Thursday, July 20, 2023
Lucky 3 8 3 9 4 4 5 Wednesday, July 19, 2023
Lucky 3 8 3 9 Wednesday, July 19, 2023
Lucky 3 5 4 6 1 5 3 Tuesday, July 18, 2023
Lucky 3 5 4 6 Tuesday, July 18, 2023
Lucky 3 4 2 9 4 4 7 Monday, July 17, 2023
Lucky 3 4 4 7 Monday, July 17, 2023
Lucky 3 4 2 9 Monday, July 17, 2023
Lucky 3 9 2 1 1 5 2 Saturday, July 15, 2023
Lucky 3 9 2 1 Saturday, July 15, 2023
Lucky 3 7 6 7 8 8 5 Friday, July 14, 2023
Lucky 3 7 6 7 Friday, July 14, 2023
Lucky 3 3 6 8 1 7 5 Thursday, July 13, 2023
Lucky 3 3 6 8 Thursday, July 13, 2023
Lucky 3 4 3 0 0 4 9 Wednesday, July 12, 2023

Daily Millions Archive

Daily Millions 2 6 11 15 22 Thursday, February 13, 2020
Daily Millions 1 6 9 13 23 Wednesday, February 12, 2020
Daily Millions 7 8 17 22 26 Tuesday, February 11, 2020
Daily Millions 8 11 13 19 23 Monday, February 10, 2020
Daily Millions 2 7 9 20 24 Saturday, February 8, 2020
Daily Millions 3 4 9 14 15 Friday, February 7, 2020
Daily Millions 1 5 15 19 20 Thursday, February 6, 2020
Daily Millions 1 15 19 21 23 Wednesday, February 5, 2020
Daily Millions 2 8 13 24 26 Tuesday, February 4, 2020
Daily Millions 8 13 15 17 19 Monday, February 3, 2020
Daily Millions 6 7 8 18 23 Saturday, February 1, 2020
Daily Milions 1 6 12 13 17 Friday, January 31, 2020
Daily Millions 1 14 15 18 20 Thursday, January 30, 2020
Daily Millions 1 5 8 10 18 Wednesday, January 29, 2020
Daily Millions 4 11 15 19 20 Tuesday, January 28, 2020
Daily Millions 3 11 13 24 25 Monday, January 27, 2020
Daily Millions 2 12 14 22 25 Saturday, January 25, 2020
Daily Millions 3 8 13 15 18 Friday, January 24, 2020
Daily Millions 5 7 8 20 26 Thursday, January 23, 2020
Daily Millions 2 12 14 15 18 Wednesday, January 22, 2020

Draw De Line

Draw De Line 4 5 8 13 16 17 20 Thursday, February 13, 2020
Draw De Line 2 4 7 11 13 14 15 Wednesday, February 12, 2020
Draw De Line 1 8 12 13 15 18 21 Tuesday, February 11, 2020
Draw De Line 2 3 9 12 17 18 20 Monday, February 10, 2020
Draw De Line 1 2 3 11 19 20 21 Saturday, February 8, 2020
Draw De Line 1 4 7 9 10 12 14 Friday, February 7, 2020
Draw De Line 3 7 8 11 15 18 21 Thursday, February 6, 2020
Draw De Line 1 4 6 7 13 16 18 Wednesday, February 5, 2020
Draw De Line 1 2 4 5 7 9 16 Tuesday, February 4, 2020
Draw De Line 1 4 10 14 18 20 21 Monday, February 3, 2020
Draw De Line 1 3 10 11 12 19 21 Saturday, February 1, 2020
Draw De Line 5 6 7 11 15 17 18 Friday, January 31, 2020
Draw De Line 2 3 4 6 10 11 19 Thursday, January 30, 2020
Draw De Line 1 2 5 10 14 16 20 Wednesday, January 29, 2020
Draw De Line 1 2 5 8 9 12 14 Tuesday, January 28, 2020
Draw De Line 6 8 9 10 12 16 17 Monday, January 27, 2020
Draw De Line 4 6 7 10 15 16 20 Saturday, January 25, 2020
Draw De Line 6 8 11 15 17 19 20 Friday, January 24, 2020
Draw De Line 5 10 14 16 18 20 21 Thursday, January 23, 2020
Draw De Line 3 5 9 12 13 19 21 Wednesday, January 22, 2020

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 3, 4, 6, 7, 10 Tuesday, October 30, 2018
Pay Day 1, 7, 13, 16, 17 Monday, October 29, 2018
Pay Day 4, 7, 8, 10, 15 Saturday, October 27, 2018
Pay Day 2, 6, 7, 10, 17 Thursday, October 25, 2018
Pay Day 5, 6, 12, 13, 15 Wednesday, October 24, 2018
Pay Day 3, 6, 7, 14, 17 Tuesday, October 23, 2018
Pay Day 1, 2, 11, 13, 16 Monday, October 22, 2018
Pay Day 2, 6, 7, 8, 14 Saturday, October 20, 2018
Pay Day 4, 9, 10, 11, 16 Thursday, October 18, 2018
Pay Day 2, 5, 7, 10, 17 Wednesday, October 17, 2018
Pay Day 1, 2, 6, 11, 15 Tuesday, October 16, 2018
Pay Day 1, 3, 5, 7, 16 Monday, October 15, 2018
Pay Day 7, 1, 5, 16, 3 Monday, October 15, 2018
Pay Day 2, 8, 10, 12, 16 Saturday, October 13, 2018
Pay Day 7, 9, 13, 14, 15 Thursday, October 11, 2018
Pay Day 10, 12, 13, 14, 17 Wednesday, October 10, 2018
Pay Day 5, 7, 8, 12, 15 Tuesday, October 9, 2018
Pay Day 3, 4, 7, 11, 16 Monday, October 8, 2018
Pay Day 3, 6, 7, 16, 17 Saturday, October 6, 2018
Pay Day 2, 5, 6, 10, 16 Thursday, October 4, 2018

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
3
,
5
8
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
3
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
5
,
0
1
,
5
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
4
,
3
5
,
1
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
7
,
0
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
4
,
3
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
6
,
2
1
,
5
Friday, October 30, 2026
Pick 2
6
,
2
Friday, October 30, 2026
Pick 2
9
,
0
4
,
4
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
9
,
0
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
8
,
1
0
,
2
Wednesday, October 28, 2026
Pick 2
8
,
1
Wednesday, October 28, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Multi X FP 3X Tuesday, January 6, 2026
Multi X FP Tuesday, January 6, 2026
Multi X FP 2X Monday, January 5, 2026
Multi X FP Monday, January 5, 2026
Multi X 2X FP Saturday, January 3, 2026