Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 5 8 | Thursday, May 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 8 5 | 8 4 4 | Wednesday, May 10, 2023 |
| Lucky 3 | 8 8 5 | Wednesday, May 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 5 7 | 9 6 7 | Tuesday, May 9, 2023 |
| Lucky 3 | 6 5 7 | Tuesday, May 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 6 6 | 7 6 6 | Monday, May 8, 2023 |
| Lucky 3 | 2 6 6 | Monday, May 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 4 2 | 9 3 2 | Saturday, May 6, 2023 |
| Lucky 3 | 4 4 2 | Saturday, May 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 7 1 | 6 8 1 | Thursday, May 4, 2023 |
| Lucky 3 | 1 7 1 | Thursday, May 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 1 8 | 3 9 7 | Wednesday, May 3, 2023 |
| Lucky 3 | 0 1 8 | Wednesday, May 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 8 1 | 9 9 0 | Tuesday, May 2, 2023 |
| Lucky 3 | 3 8 1 | Tuesday, May 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 0 2 | 8 3 0 | Saturday, April 29, 2023 |
| Lucky 3 | 6 0 2 | Saturday, April 29, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 5 7 | 6 7 7 | Friday, April 28, 2023 |
| Lucky 3 | 3 5 7 | Friday, April 28, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 8 6 | 1 2 0 | Thursday, April 27, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 15 21 22 23 26 | Friday, September 20, 2019 |
| Daily Millions | 5 13 16 19 22 | Thursday, September 19, 2019 |
| Daily Millions | 10 12 13 19 25 | Wednesday, September 18, 2019 |
| Daily Millions | 15 19 20 23 26 | Tuesday, September 17, 2019 |
| Daily Millions | 4 9 10 16 17 | Monday, September 16, 2019 |
| Daily Millions | 8 13 21 22 24 | Saturday, September 14, 2019 |
| Daily Millions | 4 9 10 11 22 | Friday, September 13, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 12 14 24 | Thursday, September 12, 2019 |
| Daily Millions | 6 14 20 21 26 | Wednesday, September 11, 2019 |
| Daily Millions | 7 11 12 17 20 | Tuesday, September 10, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 5 6 22 | Monday, September 9, 2019 |
| Daily Milions | 6 7 12 13 23 | Saturday, September 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 9 12 18 | Friday, September 6, 2019 |
| Daily Milions | 12 15 17 19 21 | Thursday, September 5, 2019 |
| Daily Millions | 2 8 15 16 26 | Wednesday, September 4, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 18 21 24 | Tuesday, September 3, 2019 |
| Daily Millions | 8 9 11 12 25 | Monday, September 2, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 15 16 22 | Saturday, August 31, 2019 |
| Daily Millions | 9 15 16 19 22 | Friday, August 30, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 7 12 26 | Thursday, August 29, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 5 7 8 10 12 13 | Friday, September 20, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 10 16 17 19 20 | Thursday, September 19, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 13 14 15 | Wednesday, September 18, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 7 8 11 15 21 | Tuesday, September 17, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 9 12 13 19 21 | Monday, September 16, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 11 12 19 | Saturday, September 14, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 5 9 11 13 18 | Friday, September 13, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 9 12 18 19 20 | Thursday, September 12, 2019 |
| Draw De Line | 3 7 8 9 14 15 18 | Wednesday, September 11, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 5 8 17 18 19 | Tuesday, September 10, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 8 12 14 16 20 | Monday, September 9, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 8 11 15 16 21 | Saturday, September 7, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 13 15 18 20 | Friday, September 6, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 7 8 9 16 18 | Thursday, September 5, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 8 12 13 18 20 | Wednesday, September 4, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 8 9 17 | Tuesday, September 3, 2019 |
| Draw De Line | 5 8 12 13 15 18 21 | Monday, September 2, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 9 12 13 14 19 | Saturday, August 31, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 11 15 17 | Friday, August 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 9 10 17 | Thursday, August 29, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |