Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 5 4 7 | 0 8 6 | Monday, September 9, 2024 |
| Lucky 3 | 5 4 7 | Monday, September 9, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 9 5 | 9 3 5 | Saturday, September 7, 2024 |
| Lucky 3 | 3 9 5 | Saturday, September 7, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 3 0 | 0 3 4 | Friday, September 6, 2024 |
| Lucky 3 | 0 3 0 | Friday, September 6, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 8 5 | 1 0 3 | Thursday, September 5, 2024 |
| Lucky 3 | 1 8 5 | Thursday, September 5, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 4 7 | 6 7 1 | Wednesday, September 4, 2024 |
| Lucky 3 | 0 4 7 | Wednesday, September 4, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 1 9 | 4 4 6 | Tuesday, September 3, 2024 |
| Lucky 3 | 7 1 9 | Tuesday, September 3, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 5 7 | 5 1 1 | Monday, September 2, 2024 |
| Lucky 3 | 0 5 7 | Monday, September 2, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 8 9 | 8 6 3 | Saturday, August 31, 2024 |
| Lucky 3 | 9 8 9 | Saturday, August 31, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 4 9 | 1 3 9 | Friday, August 30, 2024 |
| Lucky 3 | 7 4 9 | Friday, August 30, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 7 7 | 0 1 1 | Thursday, August 29, 2024 |
| Lucky 3 | 2 7 7 | Thursday, August 29, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 2 3 19 21 | Monday, August 15, 2022 |
| Daily Milions | 2 3 9 13 16 | Saturday, August 13, 2022 |
| Daily Milions | 2 5 7 17 23 | Friday, August 12, 2022 |
| Daily Milions | 4 10 18 22 24 | Thursday, August 11, 2022 |
| Daily Milions | 4 7 16 17 21 | Wednesday, August 10, 2022 |
| Daily Milions | 2 5 18 20 24 | Tuesday, August 9, 2022 |
| Daily Milions | 1 6 10 14 17 | Monday, August 8, 2022 |
| Daily Milions | 5 6 9 23 25 | Saturday, August 6, 2022 |
| Daily Milions | 2 5 11 17 26 | Friday, August 5, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 6 21 22 | Thursday, August 4, 2022 |
| Daily Milions | 9 15 18 21 24 | Wednesday, August 3, 2022 |
| Daily Milions | 1 5 10 15 18 | Tuesday, August 2, 2022 |
| Daily Milions | 9 10 18 21 23 | Saturday, July 30, 2022 |
| Daily Milions | 6 14 18 20 24 | Friday, July 29, 2022 |
| Daily Milions | 3 9 14 19 25 | Thursday, July 28, 2022 |
| Daily Milions | 2 7 18 23 24 | Wednesday, July 27, 2022 |
| Daily Milions | 1 9 11 12 14 | Tuesday, July 26, 2022 |
| Daily Milions | 5 7 11 20 21 | Monday, July 25, 2022 |
| Daily Milions | 5 7 13 20 26 | Saturday, July 23, 2022 |
| Daily Milions | 1 10 18 19 20 | Friday, July 22, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 7 8 11 13 16 20 21 | Friday, August 12, 2022 |
| Draw De Line | 5 6 7 9 13 17 20 | Thursday, August 11, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 7 13 16 18 20 | Wednesday, August 10, 2022 |
| Draw De Line | 1 7 13 14 18 19 20 | Tuesday, August 9, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 9 10 14 18 20 | Monday, August 8, 2022 |
| Draw De Line | 3 10 11 12 19 20 21 | Saturday, August 6, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 5 10 11 17 21 | Friday, August 5, 2022 |
| Draw De Line | 1 7 10 11 16 18 21 | Thursday, August 4, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 12 13 14 18 19 | Wednesday, August 3, 2022 |
| Draw De Line | 4 7 12 14 16 17 19 | Tuesday, August 2, 2022 |
| Draw De Line | 2 5 8 11 17 20 21 | Saturday, July 30, 2022 |
| Draw De Line | 7 10 11 12 17 18 19 | Friday, July 29, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 5 9 13 19 21 | Thursday, July 28, 2022 |
| Draw De Line | 4 12 13 14 15 17 21 | Wednesday, July 27, 2022 |
| Draw De Line | 3 8 10 12 14 15 16 | Tuesday, July 26, 2022 |
| Draw De Line | 1 5 6 10 15 16 17 | Monday, July 25, 2022 |
| Draw De Line | 1 10 11 12 14 18 19 | Saturday, July 23, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 10 11 14 15 20 | Friday, July 22, 2022 |
| Draw De Line | 4 7 11 12 13 14 17 | Thursday, July 21, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 10 13 17 19 21 | Wednesday, July 20, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 3, 8, 11, 16 | Saturday, October 9, 2021 |
| Pay Day | 3, 5, 11, 16, 17 | Thursday, October 7, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 13, 17 | Wednesday, October 6, 2021 |
| Pay Day | 5, 9, 11, 12, 17 | Tuesday, October 5, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 4, 9 | Monday, October 4, 2021 |
| Pay Day | 2, 7, 9, 12, 15 | Saturday, October 2, 2021 |
| Pay Day | 1, 5, 8, 9, 17 | Thursday, September 30, 2021 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 9, 11 | Wednesday, September 29, 2021 |
| Pay Day | 1, 9, 10, 16, 17 | Tuesday, September 28, 2021 |
| Pay Day | 7, 9, 10, 11, 17 | Monday, September 27, 2021 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 10, 17 | Saturday, September 25, 2021 |
| Pay Day | 1, 6, 7, 13, 17 | Thursday, September 23, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 12, 14, 16 | Wednesday, September 22, 2021 |
| Pay Day | 8, 9, 10, 11, 12 | Tuesday, September 21, 2021 |
| Pay Day | 1, 5, 13, 14, 15 | Monday, September 20, 2021 |
| Pay Day | 5, 6, 8, 9, 17 | Saturday, September 18, 2021 |
| Pay Day | 5, 8, 10, 12, 13 | Thursday, September 16, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 5, 6, 8 | Wednesday, September 15, 2021 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 11, 14 | Tuesday, September 14, 2021 |
| Pay Day | 4, 8, 9, 11, 13 | Monday, September 13, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |