Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 3 9 | 8 0 2 | Monday, August 5, 2024 |
| Lucky 3 | 0 3 9 | Monday, August 5, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 6 9 | 3 2 2 | Saturday, August 3, 2024 |
| Lucky 3 | 9 6 9 | Saturday, August 3, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 1 0 | 1 3 2 | Friday, August 2, 2024 |
| Lucky 3 | 4 1 0 | Friday, August 2, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 0 0 | 8 9 1 | Wednesday, July 31, 2024 |
| Lucky 3 | 0 0 0 | Wednesday, July 31, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 0 6 | 3 8 7 | Tuesday, July 30, 2024 |
| Lucky 3 | 3 0 6 | Tuesday, July 30, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 6 9 | 8 0 4 | Monday, July 29, 2024 |
| Lucky 3 | 3 6 9 | Monday, July 29, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 3 8 | 6 4 9 | Saturday, July 27, 2024 |
| Lucky 3 | 0 3 8 | Saturday, July 27, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 6 0 | 1 2 6 | Friday, July 26, 2024 |
| Lucky 3 | 2 6 0 | Friday, July 26, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 2 3 | 3 5 3 | Thursday, July 25, 2024 |
| Lucky 3 | 8 2 3 | Thursday, July 25, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 5 0 | 7 9 9 | Wednesday, July 24, 2024 |
| Lucky 3 | 5 5 0 | Wednesday, July 24, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 5 9 13 19 24 | Thursday, June 2, 2022 |
| Daily Milions | 2 3 16 24 26 | Wednesday, June 1, 2022 |
| Daily Milions | 2 7 8 15 19 | Tuesday, May 31, 2022 |
| Daily Milions | 1 4 9 15 23 | Monday, May 30, 2022 |
| Daily Milions | 10 15 20 25 26 | Saturday, May 28, 2022 |
| Daily Milions | 1 5 8 11 16 | Friday, May 27, 2022 |
| Daily Milions | 1 3 7 8 26 | Wednesday, May 25, 2022 |
| Daily Milions | 2 3 13 20 25 | Tuesday, May 24, 2022 |
| Daily Milions | 2 11 12 14 18 | Monday, May 23, 2022 |
| Daily Milions | 7 15 17 19 25 | Saturday, May 21, 2022 |
| Daily Milions | 10 17 20 23 25 | Friday, May 20, 2022 |
| Daily Milions | 3 4 7 10 13 | Thursday, May 19, 2022 |
| Daily Milions | 4 8 13 20 21 | Wednesday, May 18, 2022 |
| Daily Milions | 7 8 18 19 20 | Tuesday, May 17, 2022 |
| Daily Milions | 4 18 24 25 26 | Monday, May 16, 2022 |
| Daily Milions | 1 6 10 21 23 | Saturday, May 14, 2022 |
| Daily Milions | 3 12 16 20 23 | Friday, May 13, 2022 |
| Daily Milions | 6 13 16 18 26 | Thursday, May 12, 2022 |
| Daily Milions | 13 14 18 19 22 | Wednesday, May 11, 2022 |
| Daily Milions | 2 6 11 18 21 | Tuesday, May 10, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 7 8 10 12 15 | Tuesday, May 31, 2022 |
| Draw De Line | 2 10 11 12 13 16 19 | Monday, May 30, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 13 17 19 20 21 | Saturday, May 28, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 14 15 18 | Friday, May 27, 2022 |
| Draw De Line | 5 8 12 14 15 18 20 | Wednesday, May 25, 2022 |
| Draw De Line | 5 6 10 14 15 17 20 | Tuesday, May 24, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 8 11 13 14 21 | Monday, May 23, 2022 |
| Draw De Line | 6 7 10 17 19 20 21 | Saturday, May 21, 2022 |
| Draw De Line | 3 6 10 12 13 16 18 | Friday, May 20, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 6 12 13 18 20 | Thursday, May 19, 2022 |
| Draw De Line | 1 6 10 11 12 20 21 | Wednesday, May 18, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 3 6 9 10 20 | Tuesday, May 17, 2022 |
| Draw De Line | 5 6 7 9 10 13 20 | Monday, May 16, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 5 8 12 13 19 | Saturday, May 14, 2022 |
| Draw De Line | 4 6 10 15 18 19 20 | Friday, May 13, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 10 12 20 | Thursday, May 12, 2022 |
| Draw De Line | 2 7 11 12 13 15 19 | Wednesday, May 11, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 7 9 12 | Tuesday, May 10, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 3 5 7 11 17 | Monday, May 9, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 6 8 13 14 16 | Saturday, May 7, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 4, 7, 9, 12, 14 | Wednesday, July 14, 2021 |
| Pay Day | 8, 9, 14, 15, 16 | Tuesday, July 13, 2021 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 14, 15 | Monday, July 12, 2021 |
| Pay Day | 6, 11, 13, 15, 17 | Saturday, July 10, 2021 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 7, 15 | Thursday, July 8, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 8, 9, 11 | Wednesday, July 7, 2021 |
| Pay Day | 1, 3, 14, 15, 17 | Tuesday, July 6, 2021 |
| Pay Day | 1, 6, 8, 9, 11 | Saturday, July 3, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 10, 15, 16 | Thursday, July 1, 2021 |
| Pay Day | 3, 6, 7, 8, 13 | Wednesday, June 30, 2021 |
| Pay Day | 2, 6, 7, 8, 12 | Tuesday, June 29, 2021 |
| Pay Day | 5, 9, 10, 14, 15 | Monday, June 28, 2021 |
| Pay Day | 4, 5, 8, 11, 12 | Saturday, June 26, 2021 |
| Pay Day | 4, 5, 13, 15, 16 | Thursday, June 24, 2021 |
| Pay Day | 7, 10, 12, 13, 17 | Wednesday, June 23, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 8, 15, 16 | Tuesday, June 22, 2021 |
| Pay Day | 1, 3, 5, 11, 15 | Monday, June 21, 2021 |
| Pay Day | 2, 8, 10, 13, 17 | Saturday, June 19, 2021 |
| Pay Day | 3, 4, 8, 13, 14 | Thursday, June 17, 2021 |
| Pay Day | 3, 6, 9, 10, 17 | Wednesday, June 16, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 3X | Saturday, April 11, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Friday, April 10, 2026 |
| Multi X | 2X | Friday, April 10, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Thursday, April 9, 2026 |
| Pick 2 Multi X | 2X | Thursday, April 9, 2026 |