Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 9 8 | 3 0 3 | Thursday, October 3, 2024 |
| Lucky 3 | 7 9 8 | Thursday, October 3, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 0 8 | 2 7 5 | Wednesday, October 2, 2024 |
| Lucky 3 | 8 0 8 | Wednesday, October 2, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 6 6 | 9 0 7 | Tuesday, October 1, 2024 |
| Lucky 3 | 2 6 6 | Tuesday, October 1, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 5 9 | 7 0 7 | Monday, September 30, 2024 |
| Lucky 3 | 2 5 9 | Monday, September 30, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 4 6 | 8 8 9 | Saturday, September 28, 2024 |
| Lucky 3 | 2 4 6 | Saturday, September 28, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 6 4 | 9 4 4 | Friday, September 27, 2024 |
| Lucky 3 | 7 6 4 | Friday, September 27, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 6 9 | 2 8 4 | Thursday, September 26, 2024 |
| Lucky 3 | 9 6 9 | Thursday, September 26, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 3 0 | 1 5 2 | Wednesday, September 25, 2024 |
| Lucky 3 | 9 3 0 | Wednesday, September 25, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 9 2 | 2 7 8 | Tuesday, September 24, 2024 |
| Lucky 3 | 5 9 2 | Tuesday, September 24, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 2 7 | 6 9 9 | Monday, September 23, 2024 |
| Lucky 3 | 2 2 7 | Monday, September 23, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 9 13 21 24 | Friday, September 30, 2022 |
| Daily Milions | 5 8 13 17 21 | Thursday, September 29, 2022 |
| Daily Milions | 1 4 11 16 17 | Wednesday, September 28, 2022 |
| Daily Milions | 1 12 19 20 22 | Tuesday, September 27, 2022 |
| Daily Milions | 2 5 12 16 18 | Monday, September 26, 2022 |
| Daily Milions | 2 14 22 24 26 | Saturday, September 24, 2022 |
| Daily Milions | 3 10 15 23 26 | Friday, September 23, 2022 |
| Daily Milions | 2 9 12 20 22 | Thursday, September 22, 2022 |
| Daily Milions | 10 12 14 22 23 | Wednesday, September 21, 2022 |
| Daily Milions | 1 7 15 22 23 | Tuesday, September 20, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 7 11 22 | Monday, September 19, 2022 |
| Daily Milions | 2 3 4 8 10 | Saturday, September 17, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 4 14 21 | Friday, September 16, 2022 |
| Daily Milions | 3 4 11 14 20 | Thursday, September 15, 2022 |
| Daily Milions | 1 8 10 15 24 | Wednesday, September 14, 2022 |
| Daily Milions | 3 4 14 15 21 | Tuesday, September 13, 2022 |
| Daily Milions | 2 3 5 12 21 | Monday, September 12, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 5 6 8 | Saturday, September 10, 2022 |
| Daily Milions | 4 8 16 17 23 | Friday, September 9, 2022 |
| Daily Milions | 3 6 9 17 22 | Thursday, September 8, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 10 11 13 14 18 20 | Wednesday, September 28, 2022 |
| Draw De Line | 6 8 9 10 12 13 19 | Tuesday, September 27, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 8 10 11 17 18 | Monday, September 26, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 5 7 9 11 12 | Saturday, September 24, 2022 |
| Draw De Line | 6 7 11 14 18 19 21 | Friday, September 23, 2022 |
| Draw De Line | 3 6 7 13 14 15 20 | Thursday, September 22, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 11 15 20 | Wednesday, September 21, 2022 |
| Draw De Line | 1 8 11 14 15 16 17 | Tuesday, September 20, 2022 |
| Draw De Line | 4 6 7 12 13 18 20 | Monday, September 19, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 14 15 18 | Saturday, September 17, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 6 7 12 18 20 | Friday, September 16, 2022 |
| Draw De Line | 1 5 6 8 9 10 11 | Thursday, September 15, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 4 8 13 18 20 | Wednesday, September 14, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 7 9 12 14 16 | Tuesday, September 13, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 5 10 13 17 20 | Monday, September 12, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 8 10 12 17 18 | Saturday, September 10, 2022 |
| Draw De Line | 4 6 10 11 17 19 21 | Friday, September 9, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 7 13 14 19 20 | Thursday, September 8, 2022 |
| Draw De Line | 1 6 8 10 11 14 18 | Wednesday, September 7, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 11 16 18 | Tuesday, September 6, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 2, 5, 10, 16, 17 | Tuesday, December 7, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 9, 11, 12 | Monday, December 6, 2021 |
| Pay Day | 5, 8, 12, 13, 14 | Saturday, December 4, 2021 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 14, 16 | Thursday, December 2, 2021 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 8, 17 | Wednesday, December 1, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 9, 16 | Tuesday, November 30, 2021 |
| Pay Day | 5, 6, 8, 15, 16 | Monday, November 29, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 7, 8 | Saturday, November 27, 2021 |
| Pay Day | 2, 5, 6, 15, 17 | Thursday, November 25, 2021 |
| Pay Day | 7, 9, 14, 16, 17 | Wednesday, November 24, 2021 |
| Pay Day | 2, 6, 13, 15, 16 | Tuesday, November 23, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 6, 17 | Monday, November 22, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 5, 9, 16 | Saturday, November 20, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 8, 10 | Thursday, November 18, 2021 |
| Pay Day | 1, 9, 13, 15, 16 | Wednesday, November 17, 2021 |
| Pay Day | 5, 8, 9, 13, 14 | Tuesday, November 16, 2021 |
| Pay Day | 8, 11, 13, 15, 17 | Monday, November 15, 2021 |
| Pay Day | 8, 10, 11, 16, 17 | Saturday, November 13, 2021 |
| Pay Day | 3, 4, 8, 13, 16 | Thursday, November 11, 2021 |
| Pay Day | 3, 7, 13, 15, 17 | Wednesday, November 10, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 3X | 2X | Saturday, April 25, 2026 |
| Multi X | 3X | Saturday, April 25, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 2X | Friday, April 24, 2026 |
| Multi X | FP | Friday, April 24, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Thursday, April 23, 2026 |