Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 3X | Tuesday, November 10, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 5 2 | 9 0 4 | Tuesday, January 12, 2021 |
| Lucky 3 | 6 5 2 | Tuesday, January 12, 2021 | |
| Lucky 3 | 3 5 4 | 5 8 4 | Monday, January 11, 2021 |
| Lucky 3 | 3 5 4 | Monday, January 11, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 8 7 | 7 7 0 | Saturday, January 9, 2021 |
| Lucky 3 | 7 8 7 | Saturday, January 9, 2021 | |
| Lucky 3 | 1 4 7 | 8 7 4 | Friday, January 8, 2021 |
| Lucky 3 | 1 4 7 | Friday, January 8, 2021 | |
| Lucky 3 | 1 1 3 | 1 5 2 | Thursday, January 7, 2021 |
| Lucky 3 | 1 1 3 | Thursday, January 7, 2021 | |
| Lucky 3 | 2 3 2 | 4 0 6 | Wednesday, January 6, 2021 |
| Lucky 3 | 2 3 2 | Wednesday, January 6, 2021 | |
| Lucky 3 | 2 9 8 | 4 6 3 | Tuesday, January 5, 2021 |
| Lucky 3 | 2 9 8 | Tuesday, January 5, 2021 | |
| Lucky 3 | 3 6 5 | 3 1 6 | Monday, January 4, 2021 |
| Lucky 3 | 3 6 5 | Monday, January 4, 2021 | |
| Lucky 3 | 2 8 3 | 5 4 8 | Wednesday, December 30, 2020 |
| Lucky 3 | 2 8 3 | Wednesday, December 30, 2020 | |
| Lucky 3 | 5 3 4 | 1 9 5 | Tuesday, December 29, 2020 |
| Lucky 3 | 5 3 4 | Tuesday, December 29, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |