Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Multi X Play 4 2X FP Friday, October 9, 2026
Multi X Play 4 2X Friday, October 9, 2026
Multi X Play 4 FP 2X Thursday, October 8, 2026
Lucky 3 Multi X FP Thursday, October 8, 2026
Multi X Play 4 3X 2X Wednesday, October 7, 2026
Multi X Play 4 3X Wednesday, October 7, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Tuesday, October 6, 2026
Multi X Play 4 2X Tuesday, October 6, 2026
Multi X Play 4 2X 2X Monday, October 5, 2026
Multi X Play 4 2X Monday, October 5, 2026

Lotto Supa 6 Archive

Bonus Ball Number Free Ticket Letter
Lotto Supa 6 5 10 11 13 15 27 12 M Saturday, November 15, 2025
Lotto Supa 6 2 6 12 18 23 28 20 O Wednesday, November 12, 2025
Lotto Supa 6 12 14 16 20 21 23 22 G Saturday, November 8, 2025
Lotto Supa 6 3 12 13 16 19 28 10 E Wednesday, November 5, 2025
Lotto Supa 6 6 7 17 19 21 27 26 H Saturday, November 1, 2025
Lotto Supa 6 1 4 5 8 15 16 20 D Wednesday, October 29, 2025
Lotto Supa 6 3 10 14 19 21 28 15 M Saturday, October 25, 2025
Lotto Supa 6 2 5 7 12 17 20 21 G Wednesday, October 22, 2025
Lotto Supa 6 3 5 13 16 21 26 22 K Saturday, October 18, 2025
Lotto Supa 6 3 8 10 12 17 21 9 G Wednesday, October 15, 2025
Lotto Supa 6 4 7 14 20 23 28 11 B Saturday, October 11, 2025
Lotto Supa 6 2 5 7 18 20 23 13 H Wednesday, October 8, 2025
Lotto Supa 6 2 3 9 17 18 22 1 B Saturday, October 4, 2025
Lotto Supa 6 7 8 16 21 24 26 6 O Wednesday, October 1, 2025
Lotto Supa 6 6 8 14 19 21 24 28 L Saturday, September 27, 2025
Lotto Supa 6 6 13 14 18 21 24 2 B Wednesday, September 24, 2025
Lotto Supa 6 5 7 8 10 13 24 15 E Saturday, September 20, 2025
Lotto Supa 6 5 8 9 13 21 24 15 I Wednesday, September 17, 2025
Lotto Supa 6 1 2 6 9 27 28 13 H Saturday, September 13, 2025
Lotto Supa 6 3 6 10 18 20 28 25 I Wednesday, September 10, 2025

Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 MultiX 2X 3X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Saturday, November 7, 2026
Lucky 3 MultiX 3X 2X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 3X Friday, November 6, 2026
Lucky 3 MultiX 2X 2X Thursday, November 5, 2026

Play 4 Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers
Play 4 2284 8015 Thursday, September 10, 2026
Play 4 2284 Thursday, September 10, 2026
Play 4 0603 7196 Wednesday, September 9, 2026
Play 4 0603 Wednesday, September 9, 2026
Play 4 0772 7501 Tuesday, September 8, 2026
Play 4 0772 Tuesday, September 8, 2026
Play 4 7951 3961 Monday, September 7, 2026
Play 4 7951 Monday, September 7, 2026
Play 4 6655 4521 Saturday, September 5, 2026
Play 4 6655 Saturday, September 5, 2026
Play 4 2352 5441 Friday, September 4, 2026
Play 4 2352 Friday, September 4, 2026
Play 4 7821 1675 Thursday, September 3, 2026
Play 4 7821 Thursday, September 3, 2026
Play 4 5008 5700 Wednesday, September 2, 2026
Play 4 5008 Wednesday, September 2, 2026
Play 4 3061 6247 Tuesday, September 1, 2026
Play 4 3061 Tuesday, September 1, 2026
Play 4 1141 6902 Monday, August 31, 2026
Play 4 1141 Monday, August 31, 2026

Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 5 5 1 5 7 4 Thursday, September 10, 2026
Lucky 3 5 5 1 Thursday, September 10, 2026
Lucky 3 5 3 5 0 4 1 Wednesday, September 9, 2026
Lucky 3 5 3 5 Wednesday, September 9, 2026
Lucky 3 0 2 2 4 7 2 Tuesday, September 8, 2026
Lucky 3 0 2 2 Tuesday, September 8, 2026
Lucky 3 5 6 1 3 6 1 Monday, September 7, 2026
Lucky 3 5 6 1 Monday, September 7, 2026
Lucky 3 7 5 6 3 9 9 Saturday, September 5, 2026
Lucky 3 7 5 6 Saturday, September 5, 2026
Lucky 3 0 6 5 3 3 5 Friday, September 4, 2026
Lucky 3 0 6 5 Friday, September 4, 2026
Lucky 3 7 1 7 2 7 6 Thursday, September 3, 2026
Lucky 3 7 1 7 Thursday, September 3, 2026
Lucky 3 8 0 7 5 9 2 Wednesday, September 2, 2026
Lucky 3 8 0 7 Wednesday, September 2, 2026
Lucky 3 6 0 7 5 3 8 Tuesday, September 1, 2026
Lucky 3 6 0 7 Tuesday, September 1, 2026
Lucky 3 7 8 2 2 7 9 Monday, August 31, 2026
Lucky 3 7 8 2 Monday, August 31, 2026

Daily Millions Archive

Daily Millions 6 7 9 18 26 Tuesday, July 14, 2026
Daily Millions 2 6 15 22 26 Monday, July 13, 2026
Daily Millions 5 10 12 17 18 Saturday, July 11, 2026
Daily Millions 5 7 8 9 20 Friday, July 10, 2026
Daily Millions 1 7 21 22 23 Thursday, July 9, 2026
daily millions 9 10 14 15 16 Wednesday, July 8, 2026
daily millions 1 3 16 22 23 Tuesday, July 7, 2026
daily millions 7 10 12 15 26 Saturday, July 4, 2026
daily millions 4 14 18 20 26 Friday, July 3, 2026
daily millions 13 16 18 23 24 Thursday, July 2, 2026
daily millions 8 11 15 19 26 Wednesday, July 1, 2026
daily millions 2 15 17 20 26 Tuesday, June 30, 2026
daily millions 6 9 12 14 15 Monday, June 29, 2026
Daily Millions 3 17 21 22 25 Saturday, June 27, 2026
Daily Millions 2 3 10 18 26 Friday, June 26, 2026
Daily Millions 1 8 16 18 22 Thursday, June 25, 2026
Daily Millions 4 18 19 22 24 Wednesday, June 24, 2026
Daily Millions 6 7 9 10 14 Tuesday, June 23, 2026
Daily Millions 11 13 14 17 19 Monday, June 22, 2026
Daily Millions 11 18 21 23 26 Saturday, June 20, 2026

Draw De Line

Draw De line 1 3 5 8 13 15 17 Saturday, July 11, 2026
Draw De line 1 3 4 7 13 18 19 Friday, July 10, 2026
Draw De line 4 7 8 10 14 15 16 Thursday, July 9, 2026
draw de line 4 6 8 9 13 14 16 Wednesday, July 8, 2026
draw de line 1 3 8 13 14 15 20 Tuesday, July 7, 2026
draw de line 2 5 7 10 11 18 21 Saturday, July 4, 2026
draw de line 1 3 8 9 13 19 20 Friday, July 3, 2026
draw de line 4 6 9 13 14 15 20 Thursday, July 2, 2026
draw de line 1 3 5 8 18 20 21 Wednesday, July 1, 2026
draw de line 1 3 8 9 11 17 21 Tuesday, June 30, 2026
draw de line 4 5 9 11 12 19 20 Monday, June 29, 2026
Draw De Line 4 6 7 9 17 18 19 Saturday, June 27, 2026
Draw De Line 7 9 12 13 15 16 21 Friday, June 26, 2026
Draw De Line 1 2 8 10 12 19 20 Thursday, June 25, 2026
Draw De Line 2 3 4 14 18 19 20 Wednesday, June 24, 2026
Draw De Line 7 8 10 12 16 17 18 Tuesday, June 23, 2026
Draw De Line 5 7 9 14 16 18 19 Monday, June 22, 2026
Draw De Line 1 7 9 10 18 19 20 Saturday, June 20, 2026
Draw De Line 1 7 9 11 12 17 19 Friday, June 19, 2026
Draw De Line 2 5 6 7 8 17 21 Thursday, June 18, 2026

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 1, 4, 5, 6, 7 Tuesday, June 16, 2026
Pay Day 6, 8, 13, 14, 15 Monday, June 15, 2026
Pay Day 3, 4, 7, 10, 16 Saturday, June 13, 2026
Pay Day 6, 9, 12, 13, 15 Thursday, June 11, 2026
Pay Day 1, 3, 12, 14, 17 Wednesday, June 10, 2026
Pay Day 3, 4, 7, 9, 11 Tuesday, June 9, 2026
Pay Day 2, 3, 10, 15, 16 Monday, June 8, 2026
Pay Day 2, 4, 7, 9, 17 Saturday, June 6, 2026
Pay Day 4, 9, 10, 16, 17 Thursday, June 4, 2026
Pay Day 4, 5, 7, 10, 15 Wednesday, June 3, 2026
Pay Day 3, 8, 9, 11, 12 Tuesday, June 2, 2026
Pay Day 1, 9, 11, 13, 14 Monday, June 1, 2026
Pay Day 6, 10, 12, 15, 17 Saturday, May 30, 2026
Pay Day 4, 6, 7, 11, 12 Thursday, May 28, 2026
Pay Day 4, 8, 9, 15, 16 Monday, May 25, 2026
Pay Day 3, 5, 9, 12, 16 Saturday, May 23, 2026
Pay Day 3, 9, 11, 16, 17 Thursday, May 21, 2026
Pay Day 7, 11, 12, 16, 17 Wednesday, May 20, 2026
Pay Day 2, 5, 7, 11, 14 Tuesday, May 19, 2026
Pay Day 2, 3, 4, 6, 7 Monday, May 18, 2026

Super Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Super Pay Day 5, 6, 9, 12, 14 Friday, October 18, 2024
Super Pay Day 1, 3, 4, 7, 17 Friday, October 11, 2024
Super Pay Day 6, 8, 11, 14, 18 Friday, October 4, 2024
Super Pay Day 5, 6, 8, 12, 14 Friday, September 27, 2024
Super Pay Day 6, 10, 11, 13, 20 Friday, September 20, 2024
Super Pay Day 2, 8, 13, 15, 17 Friday, September 13, 2024
Super Pay Day 3, 11, 14, 19, 20 Friday, September 6, 2024
Super Pay Day 4, 9, 14, 18, 20 Friday, August 30, 2024
Super Pay Day 1, 6, 12, 13, 20 Friday, August 23, 2024
Super Pay Day 1, 6, 8, 18, 21 Friday, August 16, 2024
Super Pay Day 3, 10, 17, 20, 21 Friday, August 9, 2024
Super Pay Day 2, 6, 15, 16, 20 Friday, August 2, 2024
Super Pay Day 1, 2, 11, 14, 18 Friday, July 26, 2024
Super Pay Day 1, 4, 8, 9, 19 Friday, July 19, 2024
Super Pay Day 2, 3, 7, 13, 20 Friday, July 12, 2024
Super Pay Day 6, 7, 17, 19, 20 Friday, July 5, 2024
Super Pay Day 6, 7, 11, 16, 18 Friday, June 28, 2024
Super Pay Day 5, 8, 9, 11, 13 Friday, June 21, 2024
Super Pay Day 5, 6, 12, 13, 18 Friday, June 14, 2024
Super Pay Day 1, 4, 9, 12, 15 Friday, June 7, 2024

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026
Pick 2
4
,
9
Friday, November 6, 2026
Pick 2
9
,
7
3
,
2
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
9
,
7
Thursday, November 5, 2026
Pick 2
3
,
5
8
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
3
,
5
Wednesday, November 4, 2026
Pick 2
5
,
0
1
,
5
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 3, 2026
Pick 2
4
,
3
5
,
1
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
Monday, November 2, 2026
Pick 2
4
,
3
7
,
0
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
4
,
3
Saturday, October 31, 2026
Pick 2
6
,
2
1
,
5
Friday, October 30, 2026
Pick 2
6
,
2
Friday, October 30, 2026
Pick 2
9
,
0
4
,
4
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
9
,
0
Thursday, October 29, 2026
Pick 2
8
,
1
0
,
2
Wednesday, October 28, 2026
Pick 2
8
,
1
Wednesday, October 28, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Multi X FP Saturday, October 24, 2026
MultiX FP 5X Friday, October 23, 2026
Multi X FP Friday, October 23, 2026
MultiX 5X 2X Thursday, October 22, 2026
Multi X 5X Thursday, October 22, 2026