Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | FP | Tuesday, March 10, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Monday, March 9, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Monday, March 9, 2026 | |
| Multi X Play 4 | FP | FP | Saturday, March 7, 2026 |
| Multi X Play 4 | FP | Saturday, March 7, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, March 6, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, March 6, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 5X | 2X | Thursday, March 5, 2026 |
| Multi X Play 4 | 5X | Thursday, March 5, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 5X | Wednesday, March 4, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 4 8 14 15 23 28 | 1 | J | Wednesday, February 20, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 2 11 15 20 26 | 27 | G | Saturday, February 16, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 7 10 15 24 27 | 9 | J | Wednesday, February 13, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 8 9 20 22 | 5 | O | Saturday, February 9, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 6 13 17 18 22 | 20 | A | Wednesday, February 6, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 8 11 20 22 23 | 9 | K | Saturday, February 2, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 8 11 19 22 27 | 14 | A | Wednesday, January 30, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 10 13 22 24 28 | 23 | K | Saturday, January 26, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 1 4 8 9 17 24 | 5 | M | Wednesday, January 23, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 6 17 22 23 24 27 | 21 | B | Saturday, January 19, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 10 14 21 22 26 27 | 3 | I | Wednesday, January 16, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 9 12 17 18 25 | 28 | H | Saturday, January 12, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 8 14 15 20 21 | 16 | C | Wednesday, January 9, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 4 15 16 17 21 25 | 6 | C | Saturday, January 5, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 7 10 12 20 22 25 | 5 | O | Wednesday, January 2, 2019 |
| Lotto Supa 6 | 2 3 8 9 14 25 | 5 | A | Saturday, December 29, 2018 |
| Lotto Supa 6 | 1 7 8 11 25 28 | 24 | O | Saturday, December 22, 2018 |
| Lotto Supa 6 | 2 4 5 10 18 21 | 24 | B | Wednesday, December 19, 2018 |
| Lotto Supa 6 | 18 20 21 22 24 26 | 17 | F | Saturday, December 15, 2018 |
| Lotto Supa 6 | 5 9 12 17 18 25 | 24 | E | Wednesday, December 12, 2018 |
- ‹ previous
- 39 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 9110 | Friday, July 18, 2025 | |
| Play 4 | 1951 | 2357 | Thursday, July 17, 2025 |
| Play 4 | 1951 | Thursday, July 17, 2025 | |
| Play 4 | 6957 | 6430 | Wednesday, July 16, 2025 |
| Play 4 | 6957 | Wednesday, July 16, 2025 | |
| Play 4 | 7717 | 8800 | Tuesday, July 15, 2025 |
| Play 4 | 7717 | Tuesday, July 15, 2025 | |
| Play 4 | 8233 | 3065 | Monday, July 14, 2025 |
| Play 4 | 8233 | Monday, July 14, 2025 | |
| Play 4 | 8766 | 2531 | Saturday, July 12, 2025 |
| Play 4 | 8675 | 4255 | Friday, July 11, 2025 |
| Play 4 | 8675 | Friday, July 11, 2025 | |
| Play 4 | 4915 | 5310 | Thursday, July 10, 2025 |
| Play 4 | 8691 | 2614 | Wednesday, July 9, 2025 |
| Play 4 | 8691 | Wednesday, July 9, 2025 | |
| Play 4 | 9750 | 8586 | Tuesday, July 8, 2025 |
| Play 4 | 9750 | Tuesday, July 8, 2025 | |
| Play 4 | 6986 | 9501 | Saturday, July 5, 2025 |
| Play 4 | 6986 | Saturday, July 5, 2025 | |
| Play 4 | 1674 | 3232 | Friday, July 4, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 6 8 | 5 4 2 | Friday, July 18, 2025 |
| Lucky 3 | 9 6 8 | Friday, July 18, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 3 4 | 7 2 4 | Thursday, July 17, 2025 |
| Lucky 3 | 7 3 4 | Thursday, July 17, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 5 6 | 2 5 6 | Wednesday, July 16, 2025 |
| Lucky 3 | 9 5 6 | Wednesday, July 16, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 8 8 | 9 6 9 | Tuesday, July 15, 2025 |
| Lucky 3 | 1 8 8 | Tuesday, July 15, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 8 8 | 0 1 2 | Monday, July 14, 2025 |
| Lucky 3 | 3 8 8 | Monday, July 14, 2025 | |
| Lucky 3 | 1 4 2 | 3 0 9 | Saturday, July 12, 2025 |
| Lucky 3 | 7 5 1 | 9 6 7 | Friday, July 11, 2025 |
| Lucky 3 | 7 5 1 | Friday, July 11, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 9 4 | 8 5 8 | Thursday, July 10, 2025 |
| Lucky 3 | 7 4 3 | 5 4 6 | Wednesday, July 9, 2025 |
| Lucky 3 | 7 4 3 | Wednesday, July 9, 2025 | |
| Lucky 3 | 0 1 2 | 1 2 0 | Tuesday, July 8, 2025 |
| Lucky 3 | 0 1 2 | Tuesday, July 8, 2025 | |
| Lucky 3 | 8 5 3 | 1 9 1 | Saturday, July 5, 2025 |
| Lucky 3 | 8 5 3 | Saturday, July 5, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 11 13 16 19 22 | Monday, April 22, 2024 |
| Daily Millions | 3 5 6 11 24 | Saturday, April 20, 2024 |
| Daily Millions | 1 2 5 8 12 | Friday, April 19, 2024 |
| Daily Millions | 3 6 7 19 22 | Thursday, April 18, 2024 |
| Daily Millions | 4 11 21 22 25 | Wednesday, April 17, 2024 |
| Daily Millions | 5 10 14 15 17 | Tuesday, April 16, 2024 |
| Daily Milions | 3 5 13 20 22 | Monday, April 15, 2024 |
| Daily Milions | 5 11 13 18 21 | Saturday, April 13, 2024 |
| Daily Milions | 1 7 14 21 25 | Friday, April 12, 2024 |
| Daily Milions | 6 10 12 14 18 | Thursday, April 11, 2024 |
| Daily Milions | 1 6 7 16 19 | Wednesday, April 10, 2024 |
| Daily Milions | 1 4 5 12 26 | Tuesday, April 9, 2024 |
| Daily Milions | 4 6 14 15 16 | Monday, April 8, 2024 |
| Daily Milions | 6 10 11 16 17 | Saturday, April 6, 2024 |
| Daily Milions | 19 20 22 24 26 | Friday, April 5, 2024 |
| Daily Milions | 5 16 17 24 25 | Thursday, April 4, 2024 |
| Daily Milions | 5 9 17 20 23 | Wednesday, April 3, 2024 |
| Daily Milions | 6 7 13 18 21 | Tuesday, April 2, 2024 |
| Daily Milions | 6 8 14 17 26 | Saturday, March 30, 2024 |
| Daily Milions | 9 12 17 19 25 | Thursday, March 28, 2024 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 5 13 16 19 21 | Friday, April 19, 2024 |
| Draw De Line | 4 5 7 12 13 20 21 | Thursday, April 18, 2024 |
| Draw De Line | 3 5 6 9 10 11 20 | Wednesday, April 17, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 5 10 14 17 21 | Tuesday, April 16, 2024 |
| Draw De Line | 3 6 7 8 10 15 21 | Monday, April 15, 2024 |
| Draw De Line | 5 7 9 10 11 12 13 | Saturday, April 13, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 10 12 16 | Friday, April 12, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 7 10 11 12 19 | Thursday, April 11, 2024 |
| Draw De Line | 3 7 8 11 12 17 21 | Wednesday, April 10, 2024 |
| Draw De Line | 9 10 11 13 15 16 17 | Tuesday, April 9, 2024 |
| Draw De Line | 1 7 8 11 16 18 21 | Monday, April 8, 2024 |
| Draw De Line | 5 6 7 11 12 14 15 | Saturday, April 6, 2024 |
| Draw De Line | 1 3 5 7 18 20 21 | Friday, April 5, 2024 |
| Draw De Line | 3 8 9 11 13 17 20 | Thursday, April 4, 2024 |
| Draw De Line | 5 8 10 11 17 20 21 | Wednesday, April 3, 2024 |
| Draw De Line | 6 7 8 12 14 15 18 | Tuesday, April 2, 2024 |
| Draw De Line | 2 3 7 13 17 18 21 | Saturday, March 30, 2024 |
| Draw De Line | 3 4 6 7 11 16 17 | Thursday, March 28, 2024 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 9 13 15 | Wednesday, March 27, 2024 |
| Draw De Line | 2 6 7 8 13 15 18 | Tuesday, March 26, 2024 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 8, 10, 12, 15 | Tuesday, October 17, 2023 |
| Pay Day | 1, 4, 12, 16, 17 | Monday, October 16, 2023 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 8, 17 | Saturday, October 14, 2023 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 4, 7 | Thursday, October 12, 2023 |
| Pay Day | 3, 4, 13, 14, 17 | Wednesday, October 11, 2023 |
| Pay Day | 2, 5, 9, 11, 13 | Tuesday, October 10, 2023 |
| Pay Day | 5, 9, 14, 15, 17 | Monday, October 9, 2023 |
| Pay Day | 2, 5, 11, 14, 17 | Saturday, October 7, 2023 |
| Pay Day | 5, 10, 12, 14, 17 | Thursday, October 5, 2023 |
| Pay Day | 1, 4, 7, 12, 14 | Wednesday, October 4, 2023 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 10, 13 | Tuesday, October 3, 2023 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 13, 17 | Monday, October 2, 2023 |
| Pay Day | 3, 6, 8, 11, 16 | Saturday, September 30, 2023 |
| Pay Day | 1, 4, 8, 14, 16 | Wednesday, September 27, 2023 |
| Pay Day | 1, 4, 11, 13, 17 | Tuesday, September 26, 2023 |
| Pay Day | 2, 12, 13, 14, 17 | Monday, September 25, 2023 |
| Pay Day | 2, 4, 9, 12, 16 | Saturday, September 23, 2023 |
| Pay Day | 4, 5, 7, 8, 14 | Thursday, September 21, 2023 |
| Pay Day | 5, 6, 8, 14, 16 | Wednesday, September 20, 2023 |
| Pay Day | 7, 9, 10, 12, 16 | Tuesday, September 19, 2023 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |