Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Multi X Play 4 | 3X | 3X | Saturday, May 23, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Saturday, May 23, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Friday, May 22, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Friday, May 22, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 2X | 2X | Thursday, May 21, 2026 |
| Multi X Play 4 | 2X | Thursday, May 21, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 3X | Wednesday, May 20, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Wednesday, May 20, 2026 | |
| Multi X Play 4 | 3X | 2X | Tuesday, May 19, 2026 |
| Multi X Play 4 | 3X | Tuesday, May 19, 2026 |
Lotto Supa 6 Archive
| Bonus Ball Number | Free Ticket Letter | |||
|---|---|---|---|---|
| Lotto Supa 6 | 1 14 16 18 22 24 | 12 | M | Wednesday, September 15, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 3 6 9 17 24 | 11 | E | Saturday, September 11, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 6 12 13 21 24 26 | 28 | B | Wednesday, September 8, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 7 9 14 15 25 27 | 28 | M | Saturday, September 4, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 10 11 16 18 24 | 8 | E | Wednesday, September 1, 2021 |
| Supa 6 | 9 12 18 22 23 27 | 3 | F | Saturday, August 28, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 6 19 23 28 | 25 | K | Wednesday, August 25, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 8 14 18 19 23 | 1 | C | Saturday, August 21, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 3 4 5 7 8 17 | 19 | D | Wednesday, August 18, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 12 13 15 22 25 28 | 20 | F | Saturday, August 14, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 5 8 11 20 23 25 | 1 | B | Wednesday, August 11, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 7 11 16 19 20 24 | 21 | A | Saturday, August 7, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 5 9 12 14 21 23 | 27 | C | Wednesday, August 4, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 8 12 19 26 28 | 20 | A | Saturday, July 31, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 6 10 13 21 25 | 23 | D | Wednesday, July 28, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 8 11 12 25 | 21 | H | Saturday, July 24, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 2 12 20 21 25 28 | 24 | E | Tuesday, July 20, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 1 2 4 19 21 27 | 3 | N | Saturday, July 17, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 5 10 11 12 28 | 16 | K | Wednesday, July 14, 2021 |
| Lotto Supa 6 | 4 8 14 17 20 23 | 9 | O | Saturday, July 10, 2021 |
- ‹ previous
- 27 of 52
- next ›
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 3X | Saturday, November 7, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 7, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 3X | 2X | Friday, November 6, 2026 |
| Lucky 3 MultiX | 3X | Friday, November 6, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Thursday, November 5, 2026 |
Play 4 Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Play 4 | 3898 | 4319 | Thursday, December 11, 2025 |
| Play 4 | 3898 | Thursday, December 11, 2025 | |
| Play 4 | 2379 | 1673 | Wednesday, December 10, 2025 |
| Play 4 | 2379 | Wednesday, December 10, 2025 | |
| Play 4 | 9542 | 3949 | Tuesday, December 9, 2025 |
| Play 4 | 9542 | Tuesday, December 9, 2025 | |
| Play 4 | 1874 | 3459 | Monday, December 8, 2025 |
| Play 4 | 1874 | Monday, December 8, 2025 | |
| Play 4 | 2106 | 3759 | Saturday, December 6, 2025 |
| Play 4 | 2106 | Saturday, December 6, 2025 | |
| Play 4 | 3497 | 3364 | Friday, December 5, 2025 |
| Play 4 | 3497 | Friday, December 5, 2025 | |
| Play 4 | 1354 | 5365 | Thursday, December 4, 2025 |
| Play 4 | 1354 | Thursday, December 4, 2025 | |
| Play 4 | 1083 | 1942 | Wednesday, December 3, 2025 |
| Play 4 | 1083 | Wednesday, December 3, 2025 | |
| Play 4 | 5389 | 1920 | Tuesday, December 2, 2025 |
| Play 4 | 5389 | Tuesday, December 2, 2025 | |
| Play 4 | 1657 | 0629 | Monday, December 1, 2025 |
| Play 4 | 1657 | Monday, December 1, 2025 |
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 6 2 | 1 9 6 | Thursday, December 11, 2025 |
| Lucky 3 | 7 6 2 | Thursday, December 11, 2025 | |
| Lucky 3 | 9 4 7 | 2 3 7 | Wednesday, December 10, 2025 |
| Lucky 3 | 9 4 7 | Wednesday, December 10, 2025 | |
| Lucky 3 | 6 3 8 | 2 3 8 | Tuesday, December 9, 2025 |
| Lucky 3 | 6 3 8 | Tuesday, December 9, 2025 | |
| Lucky 3 | 3 1 6 | 2 6 6 | Monday, December 8, 2025 |
| Lucky 3 | 3 1 6 | Monday, December 8, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 2 8 | 4 6 7 | Saturday, December 6, 2025 |
| Lucky 3 | 5 2 8 | Saturday, December 6, 2025 | |
| Lucky 3 | 7 0 3 | 1 6 0 | Friday, December 5, 2025 |
| Lucky 3 | 7 0 3 | Friday, December 5, 2025 | |
| Lucky 3 | 8 3 5 | 4 0 4 | Thursday, December 4, 2025 |
| Lucky 3 | 8 3 5 | Thursday, December 4, 2025 | |
| Lucky 3 | 5 8 1 | 1 8 0 | Wednesday, December 3, 2025 |
| Lucky 3 | 5 8 1 | Wednesday, December 3, 2025 | |
| Lucky 3 | 8 9 3 | 8 8 3 | Tuesday, December 2, 2025 |
| Lucky 3 | 8 9 3 | Tuesday, December 2, 2025 | |
| Lucky 3 | 2 1 7 | 5 0 2 | Monday, December 1, 2025 |
| Lucky 3 | 2 1 7 | Monday, December 1, 2025 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 5 8 20 22 | Saturday, February 8, 2025 |
| Daily Millions | 7 13 19 20 24 | Friday, February 7, 2025 |
| Daily Millions | 3 4 12 17 24 | Thursday, February 6, 2025 |
| Daily Millions | 5 8 9 14 20 | Wednesday, February 5, 2025 |
| Daily Millions | 6 11 14 17 21 | Tuesday, February 4, 2025 |
| Daily Millions | 3 8 17 21 25 | Monday, February 3, 2025 |
| Daily Millions | 2 8 19 22 24 | Saturday, February 1, 2025 |
| Daily Millions | 1 6 8 11 26 | Friday, January 31, 2025 |
| Daily Millions | 9 11 17 18 22 | Thursday, January 30, 2025 |
| Daily Millions | 1 3 10 20 24 | Wednesday, January 29, 2025 |
| Daily Millions | 3 5 8 18 25 | Tuesday, January 28, 2025 |
| Daily Millions | 3 13 14 18 26 | Monday, January 27, 2025 |
| Daily Millions | 7 13 19 23 26 | Saturday, January 25, 2025 |
| Daily Millions | 5 12 14 15 22 | Friday, January 24, 2025 |
| Daily Millions | 2 4 8 15 18 | Thursday, January 23, 2025 |
| Daily Millions | 11 13 15 22 25 | Wednesday, January 22, 2025 |
| Daily Millions | 9 18 19 20 25 | Tuesday, January 21, 2025 |
| Daily Millions | 1 2 14 16 17 | Monday, January 20, 2025 |
| Daily Millions | 7 13 17 20 26 | Saturday, January 18, 2025 |
| Daily Millions | 2 14 15 16 23 | Friday, January 17, 2025 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 5 10 15 16 20 | Thursday, February 6, 2025 |
| Draw De Line | 2 5 6 8 9 12 18 | Wednesday, February 5, 2025 |
| Draw De Line | 3 4 5 7 10 17 19 | Tuesday, February 4, 2025 |
| Draw De Line | 2 6 12 14 16 18 20 | Monday, February 3, 2025 |
| Draw De Line | 4 5 6 9 10 12 18 | Saturday, February 1, 2025 |
| Draw De Line | 2 7 11 13 15 17 18 | Friday, January 31, 2025 |
| Draw De Line | 1 6 7 13 15 17 21 | Thursday, January 30, 2025 |
| Draw De Line | 1 8 10 12 14 15 21 | Wednesday, January 29, 2025 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 11 14 20 | Tuesday, January 28, 2025 |
| Draw De Line | 3 4 8 11 15 18 19 | Monday, January 27, 2025 |
| Draw De Line | 3 4 5 7 16 20 21 | Saturday, January 25, 2025 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 15 18 20 | Friday, January 24, 2025 |
| Draw De Line | 7 8 12 13 15 19 21 | Thursday, January 23, 2025 |
| Draw De Line | 1 5 8 12 14 16 18 | Wednesday, January 22, 2025 |
| Draw De Line | 5 6 7 12 14 16 18 | Tuesday, January 21, 2025 |
| Draw De Line | 1 2 3 10 13 15 18 | Monday, January 20, 2025 |
| Draw De Line | 7 9 10 12 15 18 19 | Saturday, January 18, 2025 |
| Draw De Line | 3 4 8 9 13 18 20 | Friday, January 17, 2025 |
| Draw De Line | 2 10 15 16 18 20 21 | Thursday, January 16, 2025 |
| Draw De Line | 2 6 9 10 11 15 16 | Wednesday, January 15, 2025 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 8, 10, 12, 13, 17 | Tuesday, October 8, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 8, 9, 17 | Monday, October 7, 2024 |
| Pay Day | 5, 9, 10, 11, 17 | Saturday, October 5, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 8, 11, 12 | Thursday, October 3, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 15, 16, 17 | Wednesday, October 2, 2024 |
| Pay Day | 11, 12, 13, 15, 17 | Tuesday, October 1, 2024 |
| Pay Day | 1, 3, 14, 15, 16 | Monday, September 30, 2024 |
| Pay Day | 3, 9, 10, 11, 14 | Saturday, September 28, 2024 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 14, 15 | Thursday, September 26, 2024 |
| Pay Day | 5, 8, 9, 12, 14 | Wednesday, September 25, 2024 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 7, 14 | Tuesday, September 24, 2024 |
| Pay Day | 3, 5, 14, 15, 17 | Monday, September 23, 2024 |
| Pay Day | 6, 7, 11, 16, 17 | Saturday, September 21, 2024 |
| Pay Day | 4, 5, 9, 10, 17 | Thursday, September 19, 2024 |
| Pay Day | 1, 11, 14, 16, 17 | Wednesday, September 18, 2024 |
| Pay Day | 3, 6, 9, 14, 17 | Tuesday, September 17, 2024 |
| Pay Day | 6, 7, 9, 13, 14 | Saturday, September 14, 2024 |
| Pay Day | 1, 10, 13, 15, 16 | Thursday, September 12, 2024 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 8, 9 | Wednesday, September 11, 2024 |
| Pay Day | 3, 11, 12, 13, 17 | Tuesday, September 10, 2024 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 | |
| Pick 2 |
3
,
5
|
8
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 |
| Pick 2 |
3
,
5
|
Wednesday, November 4, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
1
,
5
|
Tuesday, November 3, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 3, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
5
,
1
|
Monday, November 2, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Monday, November 2, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
3
|
7
,
0
|
Saturday, October 31, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
3
|
Saturday, October 31, 2026 | |
| Pick 2 |
6
,
2
|
1
,
5
|
Friday, October 30, 2026 |
| Pick 2 |
6
,
2
|
Friday, October 30, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
0
|
4
,
4
|
Thursday, October 29, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
0
|
Thursday, October 29, 2026 | |
| Pick 2 |
8
,
1
|
0
,
2
|
Wednesday, October 28, 2026 |
| Pick 2 |
8
,
1
|
Wednesday, October 28, 2026 |